順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 3011 - バナーズ | 135(15:30) | +1 +0.75% |
52位 | 3020 - アプライド | 2,680(14:58) | +17 +0.64% |
53位 | 3028 - アルペン | 2,075(15:30) | +11 +0.53% |
54位 | 3030 - ハブ | 754(15:30) | +3 +0.40% |
55位 | 3032 - ゴルフ・ドゥ | 377(15:04) | 0.00% |
56位 | 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 1,465(15:30) | +17 +1.17% |
57位 | 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) | 6,460(15:30) | -70 -1.07% |
58位 | 3048 - ビックカメラ | 1,709.0(15:30) | +20.0 +1.18% |
59位 | 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,437(15:30) | +10 +0.70% |
60位 | 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 173(15:30) | -8 -4.42% |
61位 | 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 670(15:30) | -7 -1.03% |
62位 | 3059 - ヒラキ | 902(15:30) | +3 +0.33% |
63位 | 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 692(15:30) | +1 +0.14% |
64位 | 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 2,743.0(15:30) | +40.0 +1.48% |
65位 | 3065 - ライフフーズ | 1,671(15:30) | 0.00% |
66位 | 3066 - JBイレブン | 602(15:30) | -5 -0.82% |
67位 | 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) | 470(15:30) | -6 -1.26% |
68位 | 3068 - WDI | 3,180(15:30) | 0.00% |
69位 | 3071 - ストリーム | 107(15:30) | +3 +2.88% |
70位 | 3073 - DDグループ | 1,443(15:30) | +35 +2.49% |
71位 | 3075 - 銚子丸 | 1,470(15:30) | +2 +0.14% |
72位 | 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 312(15:30) | -2 -0.64% |
73位 | 3080 - ジェーソン | 708(15:23) | 0.00% |
74位 | 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 907(15:30) | +8 +0.89% |
75位 | 3083 - スターシーズ | 796(15:30) | -24 -2.93% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |