大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3011 - バナーズ 143(15:30) +1 +0.70%
52 位 3020 - アプライド 3,195(15:03) -15 -0.47%
53 位 3028 - アルペン 2,336(15:30) +16 +0.69%
54 位 3030 - ハブ 739(15:30) -3 -0.40%
55 位 3032 - ゴルフ・ドゥ 372(14:06) -2 -0.53%
56 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 1,808(15:30) -24 -1.31%
57 位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) 8,860(15:30) 0.00%
58 位 3048 - ビックカメラ 1,517.0(15:30) +1.0 +0.07%
59 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,316(15:30) +4 +0.30%
60 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) 207(15:30) +3 +1.47%
61 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) 688(15:30) +5 +0.73%
62 位 3059 - ヒラキ 870(15:30) -1 -0.11%
63 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) 707(15:30) +2 +0.28%
64 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) 2,949.0(15:30) -2.5 -0.08%
65 位 3065 - ライフフーズ 1,654(12:42) -1 -0.06%
66 位 3066 - JBイレブン 620(14:58) -5 -0.80%
67 位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) 450(15:30) 0.00%
68 位 3068 - WDI 3,005(15:30) 0.00%
69 位 3071 - ストリーム 117(15:30) -3 -2.50%
70 位 3073 - DDグループ 1,320(15:30) +6 +0.46%
71 位 3075 - 銚子丸 1,494(15:23) -7 -0.47%
72 位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) 310(15:30) -3 -0.96%
73 位 3080 - ジェーソン 687(14:48) +1 +0.15%
74 位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) 903(15:30) -1 -0.11%
75 位 3083 - スターシーズ 833(15:30) +8 +0.97%
51 〜 75 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
25401 日本製鉄+0.74%
36201 豊田自動織機+1.88%
48306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
55631 日本製鋼所+10.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品