Responsive Header
日経平均
株価: 40,281.16 前日比: +713.10 1.80%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
51位 3011 - バナーズ135(15:30)+1 +0.75%
52位 3020 - アプライド2,680(14:58)+17 +0.64%
53位 3028 - アルペン2,075(15:30)+11 +0.53%
54位 3030 - ハブ754(15:30)+3 +0.40%
55位 3032 - ゴルフ・ドゥ377(15:04) 0.00%
56位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD)1,465(15:30)+17 +1.17%
57位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD)6,460(15:30)-70 -1.07%
58位 3048 - ビックカメラ1,709.0(15:30)+20.0 +1.18%
59位 3050 - DCMホールディングス(DCM)1,437(15:30)+10 +0.70%
60位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー)173(15:30)-8 -4.42%
61位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD)670(15:30)-7 -1.03%
62位 3059 - ヒラキ902(15:30)+3 +0.33%
63位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ)692(15:30)+1 +0.14%
64位 3064 - MonotaRO(モノタロウ)2,743.0(15:30)+40.0 +1.48%
65位 3065 - ライフフーズ1,671(15:30) 0.00%
66位 3066 - JBイレブン602(15:30)-5 -0.82%
67位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番)470(15:30)-6 -1.26%
68位 3068 - WDI3,180(15:30) 0.00%
69位 3071 - ストリーム107(15:30)+3 +2.88%
70位 3073 - DDグループ1,443(15:30)+35 +2.49%
71位 3075 - 銚子丸1,470(15:30)+2 +0.14%
72位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)312(15:30)-2 -0.64%
73位 3080 - ジェーソン708(15:23) 0.00%
74位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD)907(15:30)+8 +0.89%
75位 3083 - スターシーズ796(15:30)-24 -2.93%
51 〜 75 / 346 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品