「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 1,632.0(15:30) | -58.0 -3.43% |
77 位 | 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,228(15:30) | -109 -4.66% |
78 位 | 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,370.0(15:30) | -37.0 -1.54% |
79 位 | 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,400(15:30) | -165 -4.63% |
80 位 | 3092 - ZOZO | 1,371.0(15:30) | -107.0 -7.24% |
81 位 | 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,688(15:30) | -107 -5.96% |
82 位 | 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 730(15:21) | -110 -13.10% |
83 位 | 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,051(15:30) | -68 -6.08% |
84 位 | 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 3,045(15:30) | -190 -5.87% |
85 位 | 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 1,730.0(15:30) | -112.0 -6.08% |
86 位 | 3133 - 海帆 | 724(15:30) | -63 -8.01% |
87 位 | 3134 - Hamee | 944(15:30) | -141 -13.00% |
88 位 | 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,163(15:30) | -238 -16.99% |
89 位 | 3136 - エコノス | 998(15:30) | -2 -0.20% |
90 位 | 3137 - ファンデリー | 287(15:30) | -19 -6.21% |
91 位 | 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 604(15:19) | -25 -3.97% |
92 位 | 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,066.5(15:30) | -82.0 -3.82% |
93 位 | 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 2,743(15:30) | -112 -3.92% |
94 位 | 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 302(15:30) | -12 -3.82% |
95 位 | 3169 - ミサワ | 568(15:30) | -43 -7.04% |
96 位 | 3172 - ティーライフ | 1,050(15:30) | -70 -6.25% |
97 位 | 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 644(15:30) | -40 -5.85% |
98 位 | 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) | 816(15:30) | -40 -4.67% |
99 位 | 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 2,900(15:15) | -92 -3.07% |
100 位 | 3178 - チムニー | 1,118(15:30) | -62 -5.25% |
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
Published on: 2025/02/07 19:45
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/1/31
2024/05/01
2024/05/08
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -5.86% |
26506 安川電機 | -20.22% |
38306 三菱UFJフィナンシ | -10.37% |
48035 東京エレクトロン | -10.02% |
54784 GMOインターネット | +18.05% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 18.54% |
23205 ダイドーリミテッド | 14.41% |
38614 東洋証券 | 12.08% |
47523 アールビバン | 10.59% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.86% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12870 | 27,160(15:30) +5,000(+22.56%) |
25342 | 465(15:30) +80(+20.78%) |
32249 | 24,235(15:30) +4,150(+20.66%) |
44784 | 1,687(15:30) +258(+18.05%) |
51366 | 443(15:30) +62(+16.27%) |