大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 2,068.5(15:30) -7.5 -0.36%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,661(15:30) +31 +1.18%
78 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,947.5(15:30) +10.5 +0.36%
79 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,560(15:30) +30 +0.85%
80 位 3092 - ZOZO 1,550.0(15:30) -34.0 -2.15%
81 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 2,038(15:30) -6 -0.29%
82 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) 794(15:21) +4 +0.51%
83 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,193(15:30) -3 -0.25%
84 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 3,480(15:30) +40 +1.16%
85 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 2,220.5(15:30) +13.5 +0.61%
86 位 3133 - 海帆 810(15:30) +7 +0.87%
87 位 3134 - Hamee 1,352(15:30) +37 +2.81%
88 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,579(15:30) +17 +1.09%
89 位 3136 - エコノス 1,083(09:05) -%
90 位 3137 - ファンデリー 427(15:30) +5 +1.18%
91 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) 924(15:30) +2 +0.22%
92 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) 2,501.0(15:30) +26.0 +1.05%
93 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,130(15:30) +10 +0.32%
94 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 325(15:30) +1 +0.31%
95 位 3169 - ミサワ 640(15:30) 0.00%
96 位 3172 - ティーライフ 1,164(15:15) +3 +0.26%
97 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 705(15:30) -3 -0.42%
98 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) 897(15:30) +7 +0.79%
99 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,370(15:30) +25 +0.75%
100 位 3178 - チムニー 1,218(15:30) +7 +0.58%
76 〜 100 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.74%
27011 三菱重工業+5.39%
36201 豊田自動織機+1.88%
45631 日本製鋼所+10.05%
54042 東ソー+3.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品