Responsive Header
日経平均
株価: 40,281.16 前日比: +713.10 1.80%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
76位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント)2,159.0(15:30)+165.0 +8.27%
77位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス)2,326(15:30)+28 +1.22%
78位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ)2,308.0(15:30)+102.5 +4.65%
79位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB)3,685(15:30)+45 +1.24%
80位 3092 - ZOZO4,967(15:30)+39 +0.79%
81位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク)1,404(15:30)+12 +0.86%
82位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV)930(15:30)-6 -0.64%
83位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ)1,098(15:30)+11 +1.01%
84位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ)3,530(15:30)+20 +0.57%
85位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)2,711.5(15:30)+191.5 +7.60%
86位 3133 - 海帆1,021(15:30)+21 +2.10%
87位 3134 - Hamee1,333(15:30)-2 -0.15%
88位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE)1,355(15:30)-17 -1.24%
89位 3136 - エコノス1,014(15:30)+14 +1.40%
90位 3137 - ファンデリー210(15:30)-8 -3.67%
91位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS)683(15:30)-4 -0.58%
92位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア)1,882.5(15:30)+15.0 +0.80%
93位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS)2,756(15:30)-2 -0.07%
94位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI)320(15:30) 0.00%
95位 3169 - ミサワ710(15:30)+8 +1.14%
96位 3172 - ティーライフ1,089(15:30)-7 -0.64%
97位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D)671(15:30)+7 +1.05%
98位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD)931(15:30)-7 -0.75%
99位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,470(15:30)+20 +0.58%
100位 3178 - チムニー1,194(15:30)+14 +1.19%
76 〜 100 / 346 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6135
牧野フライス製作所(牧野フ)
6: 2914
JT
2: 6594
ニデック
7: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
3: 2432
ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)
8: 6254
野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)
4: 5344
MARUWA
9: 2928
RIZAPグループ(RIZAP)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 5108
ブリヂストン
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品