大化けが期待される株
日経日経平均株価: 33,030.66 前日比: +1,894.08 6.08%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 1,632.0(15:30) -58.0 -3.43%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,228(15:30) -109 -4.66%
78 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,370.0(15:30) -37.0 -1.54%
79 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,400(15:30) -165 -4.63%
80 位 3092 - ZOZO 1,371.0(15:30) -107.0 -7.24%
81 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,688(15:30) -107 -5.96%
82 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) 730(15:21) -110 -13.10%
83 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,051(15:30) -68 -6.08%
84 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 3,045(15:30) -190 -5.87%
85 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 1,730.0(15:30) -112.0 -6.08%
86 位 3133 - 海帆 724(15:30) -63 -8.01%
87 位 3134 - Hamee 944(15:30) -141 -13.00%
88 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,163(15:30) -238 -16.99%
89 位 3136 - エコノス 998(15:30) -2 -0.20%
90 位 3137 - ファンデリー 287(15:30) -19 -6.21%
91 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) 604(15:19) -25 -3.97%
92 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) 2,066.5(15:30) -82.0 -3.82%
93 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 2,743(15:30) -112 -3.92%
94 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 302(15:30) -12 -3.82%
95 位 3169 - ミサワ 568(15:30) -43 -7.04%
96 位 3172 - ティーライフ 1,050(15:30) -70 -6.25%
97 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 644(15:30) -40 -5.85%
98 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) 816(15:30) -40 -4.67%
99 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 2,900(15:15) -92 -3.07%
100 位 3178 - チムニー 1,118(15:30) -62 -5.25%
76 〜 100 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
26506 安川電機-20.22%
38306 三菱UFJフィナンシ-10.37%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット+18.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品