「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 5,410(15:30) | 0.00% |
| 102 位 | 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 1,865(15:30) | -18 -0.96% |
| 103 位 | 8160 - 木曽路 | 2,425(15:30) | -9 -0.37% |
| 104 位 | 3083 - スターシーズ | 1,066(15:30) | -156 -12.77% |
| 105 位 | 3133 - 海帆 | 299(15:30) | 0.00% |
| 106 位 | 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 3,175(15:30) | +20 +0.63% |
| 107 位 | 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,915(15:30) | -3 -0.16% |
| 108 位 | 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,219(15:30) | +6 +0.27% |
| 109 位 | 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,567(15:30) | +5 +0.32% |
| 110 位 | 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,246(15:30) | +10 +0.45% |
| 111 位 | 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 730(15:30) | -2 -0.27% |
| 112 位 | 7694 - いつも | 633(15:30) | -1 -0.16% |
| 113 位 | 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) | 1,174(15:30) | -13 -1.10% |
| 114 位 | 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,989(15:30) | -10 -0.50% |
| 115 位 | 9946 - ミニストップ | 1,903(15:30) | +14 +0.74% |
| 116 位 | 3028 - アルペン | 2,035(15:30) | +7 +0.35% |
| 117 位 | 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,105(15:30) | +10 +0.91% |
| 118 位 | 8185 - チヨダ | 997(15:30) | +3 +0.30% |
| 119 位 | 8173 - Joshin | 2,832(15:30) | -54 -1.87% |
| 120 位 | 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 2,195(15:30) | +25 +1.15% |
| 121 位 | 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) | 2,723(15:30) | +41 +1.53% |
| 122 位 | 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 1,669(15:30) | +2 +0.12% |
| 123 位 | 3179 - シュッピン | 1,091(15:30) | -33 -2.94% |
| 124 位 | 9997 - ベルーナ | 854(15:30) | -7 -0.81% |
| 125 位 | 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,348(15:30) | +16 +1.20% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |