大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 3179 - シュッピン 1,130(15:30) +4 +0.36%
102 位 3181 - 買取王国 810(15:30) -6 -0.74%
103 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) 1,548(15:30) -14 -0.90%
104 位 3184 - ICDAホールディングス(ICDA) 3,360(15:11) +5 +0.15%
105 位 3185 - 夢展望 135(15:30) -4 -2.88%
106 位 3186 - ネクステージ 1,558(15:30) -14 -0.89%
107 位 3187 - ミラタップ 383(15:30) +3 +0.79%
108 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) 628(15:30) -71 -10.16%
109 位 3190 - ホットマン 585(15:13) +2 +0.34%
110 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 2,026(15:30) +1 +0.05%
111 位 3192 - 白鳩 277(15:30) -1 -0.36%
112 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 2,905(15:30) +6 +0.21%
113 位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) 377(15:30) -11 -2.84%
114 位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) 2,130(15:30) +12 +0.57%
115 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) 3,231.0(15:30) +95.0 +3.03%
116 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) 2,111(15:30) +2 +0.09%
117 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) 1,580(15:30) +35 +2.27%
118 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) 2,648(15:30) +36 +1.38%
119 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) 891(15:30) 0.00%
120 位 3223 - エスエルディー(SLD) 899(15:30) +4 +0.45%
121 位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) 729(13:49) -6 -0.82%
122 位 3317 - フライングガーデン(フライングG) 2,505(13:55) -43 -1.69%
123 位 3319 - ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO) 429(15:30) 0.00%
124 位 3328 - BEENOS 3,995(15:30) -20 -0.50%
125 位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) 2,075(15:30) +5 +0.24%
101 〜 125 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.74%
27011 三菱重工業+5.39%
36201 豊田自動織機+1.88%
45631 日本製鋼所+10.05%
54042 東ソー+3.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品