大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3333 - あさひ 1,359(15:30) -2 -0.15%
127 位 3341 - 日本調剤 2,961(15:30) +71 +2.46%
128 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) 85(09:41) 0.00%
129 位 3347 - トラスト 293(15:30) +7 +2.45%
130 位 3349 - コスモス薬品 8,701(15:30) +47 +0.54%
131 位 3352 - バッファロー 1,275(15:30) -24 -1.85%
132 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 2,338(15:30) +14 +0.60%
133 位 3358 - ワイエスフード(YSフード) 85(15:30) +1 +1.19%
134 位 3361 - トーエル 830(15:30) +18 +2.22%
135 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) 288(15:30) +3 +1.05%
136 位 3372 - 関門海 233(15:30) +1 +0.43%
137 位 3375 - ZOA 1,475(14:00) +19 +1.30%
138 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 2,097.0(15:30) -3.0 -0.14%
139 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 1,382(15:30) -29 -2.06%
140 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 11,260(15:30) -65 -0.57%
141 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) 2,579(15:30) -1 -0.04%
142 位 3396 - フェリシモ 771(15:30) +3 +0.39%
143 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,280(15:30) -22 -0.51%
144 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 4,480(15:30) +155 +3.58%
145 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 256(15:30) -7 -2.66%
146 位 3416 - ピクスタ 937(15:30) +2 +0.21%
147 位 3418 - バルニバービ 1,165(15:30) +7 +0.60%
148 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) 126(15:30) +1 +0.80%
149 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) 982(15:30) +2 +0.20%
150 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 2,468(15:30) -22 -0.88%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
24063 信越化学工業+3.14%
34503 アステラス製薬+1.54%
46902 デンソー+0.61%
56857 アドバンテスト+4.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品