大化けが期待される株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) 3,640(15:30) +45 +1.25%
152 位 2742 - ハローズ 4,905(15:30) +190 +4.03%
153 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) 1,515(15:30) +27 +1.81%
154 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) 20(15:30) +1 +5.26%
155 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) 547(15:30) +7 +1.30%
156 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) 1,334(15:30) +12 +0.91%
157 位 297A - アルピコホールディングス(アルピコHD) 251(15:30) +1 +0.40%
158 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) 2,186(15:30) -5 -0.23%
159 位 274A - ガーデン 2,350(15:30) +26 +1.12%
160 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) 1,122(15:30) +13 +1.17%
161 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,370(15:30) +21 +1.56%
162 位 7475 - アルビス 2,773(15:30) +32 +1.17%
163 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) 1,034(15:30) +56 +5.73%
164 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) 3,765(15:30) +100 +2.73%
165 位 7138 - TORICO 305(15:30) +4 +1.33%
166 位 7522 - ワタミ 976(15:30) +9 +0.93%
167 位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) 2,100(15:30) +22 +1.06%
168 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) 1,015(15:30) -2 -0.20%
169 位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) 117(15:30) +4 +3.54%
170 位 2735 - ワッツ 670(15:30) +11 +1.67%
171 位 7643 - ダイイチ 1,792(15:30) -5 -0.28%
172 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,479(15:30) +29 +2.00%
173 位 3172 - ティーライフ 1,167(15:30) +11 +0.95%
174 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) 770(15:30) +10 +1.32%
175 位 9850 - グルメ杵屋 1,004(15:30) -4 -0.40%
151 〜 175 / 324 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品