「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 7112 - キューブ | 478(15:30) | +23 +5.05% |
177 位 | 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 2,852(11:21) | +47 +1.68% |
178 位 | 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) | 1,040(15:30) | -5 -0.48% |
179 位 | 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) | 1,540(15:30) | -12 -0.77% |
180 位 | 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 648(15:30) | +1 +0.15% |
181 位 | 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,093(15:22) | -1 -0.09% |
182 位 | 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,235(15:30) | +6 +0.49% |
183 位 | 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 938(15:30) | -5 -0.53% |
184 位 | 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) | 158(15:30) | 0.00% |
185 位 | 7138 - TORICO | 633(15:30) | -15 -2.31% |
186 位 | 7140 - ペットゴー | 930(15:30) | +20 +2.20% |
187 位 | 7412 - アトム | 665(15:30) | -4 -0.60% |
188 位 | 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 652(15:30) | +7 +1.09% |
189 位 | 7419 - ノジマ | 2,535(15:30) | -1 -0.04% |
190 位 | 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,475(15:30) | -11 -0.74% |
191 位 | 7445 - ライトオン | 251(15:30) | +1 +0.40% |
192 位 | 7450 - サンデー | 1,084(15:30) | +10 +0.93% |
193 位 | 7453 - 良品計画 | 4,626(15:30) | +56 +1.23% |
194 位 | 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 275(15:30) | -4 -1.43% |
195 位 | 7462 - CAPITA | 332(15:30) | -5 -1.48% |
196 位 | 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 810(15:30) | +4 +0.50% |
197 位 | 7475 - アルビス | 2,996(15:30) | +28 +0.94% |
198 位 | 7494 - コナカ | 222(15:30) | 0.00% |
199 位 | 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,383(15:30) | 0.00% |
200 位 | 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,425(15:30) | -15 -1.04% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |