Responsive Header
日経平均
株価: 40,083.30 前日比: +776.25 1.97%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
201位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)3,275(15:30)+55 +1.71%
202位 7512 - イオン北海道886(15:30)+5 +0.57%
203位 7513 - コジマ1,037(15:30)-4 -0.38%
204位 7514 - ヒマラヤ850(15:30)+5 +0.59%
205位 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ)4,295(15:30)+25 +0.59%
206位 7516 - コーナン商事(コーナン)3,600(15:30)-10 -0.28%
207位 7520 - エコス2,072(15:30)-11 -0.53%
208位 7522 - ワタミ974(15:30)+1 +0.10%
209位 7523 - アールビバン991(15:30)+7 +0.71%
210位 7524 - マルシェ200(15:30)+1 +0.50%
211位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)4,316(15:30)-45 -1.03%
212位 7544 - スリーエフ428(15:30)-2 -0.47%
213位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ)2,351(15:30)-23 -0.97%
214位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)8,964(15:30)-212 -2.31%
215位 7554 - 幸楽苑1,070(15:30)+3 +0.28%
216位 7561 - ハークスレイ698(15:30)+10 +1.45%
217位 7562 - 安楽亭6,890(15:30)+30 +0.44%
218位 7564 - ワークマン4,455(15:30)-35 -0.78%
219位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)65(15:30)+1 +1.56%
220位 7578 - ニチリョク142(15:30)-1 -0.70%
221位 7581 - サイゼリヤ5,350(15:30)-120 -2.19%
222位 7585 - かんなん丸430(15:30)-2 -0.46%
223位 7593 - VTホールディングス(VTHD)498(15:30)-1 -0.20%
224位 7596 - 魚力2,468(15:30)-24 -0.96%
225位 7601 - ポプラ208(15:30)-1 -0.48%
201 〜 225 / 346 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4825
ウェザーニューズ(WNIウェザ)
6: 9104
商船三井
2: 3141
ウエルシアホールディングス(ウエルシア)
7: 6701
NEC
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2685
アダストリア
4: 4587
ペプチドリーム(ペプドリ)
9: 6254
野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)
5: 5406
神戸製鋼所(神戸鋼)
10: 9697
カプコン
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)1,599(15:30) +589+58.32%
2位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,337(15:30) +300+28.93%
3位 4304 - Eストアー1,904(15:30) +400+26.60%
4位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)201(15:30) +38+23.31%
5位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,638(15:30) +300+22.42%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)294(15:30) -42-12.50%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)151(15:30) -21-12.21%
4位 3696 - セレス3,105(15:30) -395-11.29%
5位 2685 - アダストリア3,465(15:30) -345-9.06%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品