「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 5891 - 魁力屋 | 1,503(15:30) | +15 +1.01% |
| 202 位 | 3358 - Trailhead Global Holdings(Trail) | 104(15:30) | +2 +1.96% |
| 203 位 | 8165 - 千趣会 | 134(15:30) | 0.00% |
| 204 位 | 2669 - カネ美食品 | 3,780(15:30) | -35 -0.92% |
| 205 位 | 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 2,565(15:30) | +33 +1.30% |
| 206 位 | 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 2,865(15:30) | 0.00% |
| 207 位 | 3178 - チムニー | 1,212(15:30) | -1 -0.08% |
| 208 位 | 2790 - ナフコ | 2,216(15:30) | +27 +1.23% |
| 209 位 | 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 131(15:30) | +1 +0.77% |
| 210 位 | 7110 - クラシコム | 2,022(15:30) | +8 +0.40% |
| 211 位 | 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,024(15:30) | -1 -0.10% |
| 212 位 | 5884 - クラダシ | 505(15:30) | +15 +3.06% |
| 213 位 | 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 6,960(15:30) | -10 -0.14% |
| 214 位 | 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,565(14:34) | +12 +0.77% |
| 215 位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 191(15:30) | -4 -2.05% |
| 216 位 | 3187 - ミラタップ | 258(15:30) | -4 -1.53% |
| 217 位 | 8166 - タカキュー | 78(15:30) | 0.00% |
| 218 位 | 8181 - 東天紅 | 1,039(15:30) | -2 -0.19% |
| 219 位 | 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 48(15:30) | -1 -2.04% |
| 220 位 | 3075 - 銚子丸 | 1,605(15:30) | +2 +0.12% |
| 221 位 | 7646 - PLANT | 1,880(15:30) | +6 +0.32% |
| 222 位 | 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 816(15:30) | -10 -1.21% |
| 223 位 | 7561 - ハークスレイ | 671(15:30) | -3 -0.45% |
| 224 位 | 7494 - コナカ | 237(15:30) | +1 +0.42% |
| 225 位 | 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 103(15:30) | +2 +1.98% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |