「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 7509 - アイエーグループ(アイエーG) | 3,170(11:14) | -% |
202 位 | 7512 - イオン北海道 | 868(15:30) | -11 -1.25% |
203 位 | 7513 - コジマ | 977(15:30) | -12 -1.21% |
204 位 | 7514 - ヒマラヤ | 832(15:30) | 0.00% |
205 位 | 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ) | -(-) | -% |
206 位 | 7516 - コーナン商事(コーナン) | 3,730(15:30) | -40 -1.06% |
207 位 | 7520 - エコス | 2,466(15:30) | +33 +1.36% |
208 位 | 7522 - ワタミ | 1,144(15:30) | -3 -0.26% |
209 位 | 7523 - アールビバン | 1,080(15:30) | +10 +0.93% |
210 位 | 7524 - マルシェ | 178(15:30) | -1 -0.56% |
211 位 | 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) | 4,274(15:30) | -77 -1.77% |
212 位 | 7544 - スリーエフ | 428(15:10) | +1 +0.23% |
213 位 | 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ) | 2,111(15:30) | -11 -0.52% |
214 位 | 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 8,810(15:30) | +75 +0.86% |
215 位 | 7554 - 幸楽苑 | 1,044(15:30) | +2 +0.19% |
216 位 | 7561 - ハークスレイ | 672(15:30) | -12 -1.75% |
217 位 | 7562 - 安楽亭 | 7,020(10:51) | +10 +0.14% |
218 位 | 7564 - ワークマン | 4,490(15:30) | -80 -1.75% |
219 位 | 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 59(15:30) | -1 -1.67% |
220 位 | 7578 - ニチリョク | 122(15:30) | -2 -1.61% |
221 位 | 7581 - サイゼリヤ | 4,415(15:30) | -50 -1.12% |
222 位 | 7585 - かんなん丸 | 416(15:30) | +4 +0.97% |
223 位 | 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 507(15:30) | +4 +0.80% |
224 位 | 7596 - 魚力 | 2,436(15:30) | -30 -1.22% |
225 位 | 7601 - ポプラ | 176(15:30) | -1 -0.56% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |