大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,662.77 前日比: +644.02 1.50%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) 2,816(15:30) 0.00%
227 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,206(15:30) +88 +4.15%
228 位 7610 - テイツー 145(15:30) +2 +1.40%
229 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 3,715(15:30) +85 +2.34%
230 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,495(15:30) -9 -0.60%
231 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 251(15:30) +9 +3.72%
232 位 7616 - コロワイド 1,942.5(15:30) +9.0 +0.47%
233 位 7621 - うかい 3,770(15:30) +10 +0.27%
234 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) 359(15:19) -1 -0.28%
235 位 7630 - 壱番屋 951(15:30) +4 +0.42%
236 位 7636 - ハンズマン 830(15:30) -5 -0.60%
237 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) 1,548(15:30) +3 +0.19%
238 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) 165(15:30) +2 +1.23%
239 位 7643 - ダイイチ 1,861(14:59) +30 +1.64%
240 位 7646 - PLANT 1,695(14:38) -7 -0.41%
241 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 3,799(15:30) +69 +1.85%
242 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 3,125(15:30) +10 +0.32%
243 位 7678 - あさくま 4,255(15:30) +20 +0.47%
244 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) 2,294(15:30) +9 +0.39%
245 位 7682 - 浜木綿 3,950(15:23) -15 -0.38%
246 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,297(15:30) +11 +0.86%
247 位 7686 - ひとまいる 481(15:10) +2 +0.42%
248 位 7694 - いつも 815(15:30) -21 -2.51%
249 位 7695 - 交換できるくん(交換できる) 2,386(15:30) -8 -0.33%
250 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) 117(15:30) 0.00%
9 10 11
226 〜 250 / 341 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品