「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
251 位 | 7694 - いつも | 373(15:18) | -% |
252 位 | 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 2,650(15:23) | 0.00% |
253 位 | 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) | 110(15:30) | +1 +0.92% |
254 位 | 8005 - スクロール | 1,003(15:30) | 0.00% |
255 位 | 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,760(15:30) | +1 +0.06% |
256 位 | 8160 - 木曽路 | 2,267(15:30) | +4 +0.18% |
257 位 | 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,199(15:30) | -14 -1.15% |
258 位 | 8165 - 千趣会 | 269(15:30) | -1 -0.37% |
259 位 | 8166 - タカキュー | 107(15:30) | 0.00% |
260 位 | 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,372(15:30) | -5 -0.36% |
261 位 | 8173 - 上新電機(上新電) | 2,204(15:30) | +1 +0.05% |
262 位 | 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,549.5(15:30) | +4.5 +0.18% |
263 位 | 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 2,582(15:30) | -34 -1.30% |
264 位 | 8181 - 東天紅 | 856(15:30) | -9 -1.04% |
265 位 | 8185 - チヨダ | 1,213(15:30) | +54 +4.66% |
266 位 | 8190 - ヤマナカ | 545(15:30) | 0.00% |
267 位 | 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) | 2,033(15:30) | +4 +0.20% |
268 位 | 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,040(15:30) | +25 +0.83% |
269 位 | 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,246(15:30) | -26 -1.14% |
270 位 | 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 165(15:30) | 0.00% |
271 位 | 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 679(15:30) | +2 +0.30% |
272 位 | 8207 - テンアライド | 268(15:30) | +1 +0.37% |
273 位 | 8208 - エンチョー | 820(10:07) | 0.00% |
274 位 | 8209 - フレンドリー(フレンドリ) | 347(15:24) | -2 -0.57% |
275 位 | 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) | 1,249(15:30) | -3 -0.24% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16201 豊田自動織機 | +2.32% |
24503 アステラス製薬 | +1.54% |
37201 日産自動車 | +1.61% |
46902 デンソー | +0.61% |
54063 信越化学工業 | +3.14% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |