Responsive Header
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
276位 8215 - 銀座山形屋1,426(14:55) 0.00%
277位 8217 - オークワ836(15:30)-7 -0.83%
278位 8218 - コメリ3,175(15:30)-25 -0.78%
279位 8219 - 青山商事(青山商)2,148(15:30)-32 -1.47%
280位 8227 - しまむら8,461(15:30)-83 -0.97%
281位 8230 - はせがわ308(15:30)+2 +0.65%
282位 8233 - 高島屋1,236.5(15:30)+9.0 +0.73%
283位 8237 - 松屋1,021(15:30)+14 +1.39%
284位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ)2,218.5(15:30)-10.0 -0.45%
285位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)2,085(15:30)+1 +0.05%
286位 8247 - 大和(大和デ)431(15:30)+9 +2.13%
287位 8252 - 丸井グループ(丸井G)2,478.0(15:30)-13.5 -0.54%
288位 8254 - さいか屋402(15:30)+1 +0.25%
289位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル)877(15:30)-8 -0.90%
290位 8260 - 井筒屋413(15:30) 0.00%
291位 8267 - イオン3,525.0(15:30)-33.0 -0.93%
292位 8273 - イズミ3,150.0(15:30)+16.0 +0.51%
293位 8276 - 平和堂2,268(15:30)+13 +0.58%
294位 8278 - フジ2,003(15:30)+4 +0.20%
295位 8279 - ヤオコー9,146(15:30)-55 -0.60%
296位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,118(15:30)-7 -0.62%
297位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,411.5(15:30)+4.5 +0.32%
298位 8289 - Olympicグループ(オリンピック)463(15:30) 0.00%
299位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)497(15:30)-9 -1.78%
300位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)709(15:30)-5 -0.70%
276 〜 300 / 346 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品