「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276 位 | 8230 - はせがわ | 320(15:30) | +1 +0.31% |
277 位 | 8233 - 高島屋 | 1,406.0(15:30) | +11.0 +0.79% |
278 位 | 8237 - 松屋 | 1,397(15:30) | +65 +4.88% |
279 位 | 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,248.5(15:30) | +17.0 +0.76% |
280 位 | 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 2,031(15:30) | -3 -0.15% |
281 位 | 8247 - 大和(大和デ) | 394(15:30) | -1 -0.25% |
282 位 | 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,289.0(15:30) | +4.0 +0.12% |
283 位 | 8254 - さいか屋 | 540(15:30) | +28 +5.47% |
284 位 | 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) | 1,162(15:30) | -7 -0.60% |
285 位 | 8260 - 井筒屋 | 420(15:30) | +2 +0.48% |
286 位 | 8267 - イオン | 1,797.0(15:30) | +23.5 +1.33% |
287 位 | 8273 - イズミ | 3,242.0(15:30) | -4.0 -0.12% |
288 位 | 8276 - 平和堂 | 2,885(15:30) | +8 +0.28% |
289 位 | 8278 - フジ | 2,019(15:30) | +8 +0.40% |
290 位 | 8279 - ヤオコー | 9,082(15:30) | +27 +0.30% |
291 位 | 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,163(15:30) | +10 +0.87% |
292 位 | 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,579.5(15:30) | -7.0 -0.44% |
293 位 | 8289 - Olympicグループ(オリンピック) | 412(15:30) | +1 +0.24% |
294 位 | 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 512(15:30) | +3 +0.59% |
295 位 | 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) | 791(15:30) | +1 +0.13% |
296 位 | 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 4,860(15:30) | +100 +2.10% |
297 位 | 9271 - 和心 | 773(15:30) | +8 +1.05% |
298 位 | 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,769(15:30) | -5 -0.28% |
299 位 | 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,586(15:30) | +26 +1.67% |
300 位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,035(15:30) | +35 +1.17% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 6(15:30) +2(+50.00%) |
26574 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
39213 | 1,501(15:30) +300(+24.98%) |
49326 | 450(15:30) +80(+21.62%) |
55075 | 3,830(15:30) +680(+21.59%) |