「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301 位 | 9271 - 和心 | 440(14:56) | +4 +0.92% |
302 位 | 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,224(15:30) | -24 -1.92% |
303 位 | 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,514(15:30) | 0.00% |
304 位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,515(15:30) | +35 +1.01% |
305 位 | 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 5,390(15:30) | +58 +1.09% |
306 位 | 9823 - マミーマート | 5,430(15:30) | -20 -0.37% |
307 位 | 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,290(15:30) | -20 -0.60% |
308 位 | 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 449.1(15:30) | +2.3 +0.51% |
309 位 | 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 495(15:30) | -1 -0.20% |
310 位 | 9842 - アークランズ | 1,712(15:30) | -28 -1.61% |
311 位 | 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 16,540(15:30) | +90 +0.55% |
312 位 | 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 961(15:30) | -1 -0.10% |
313 位 | 9850 - グルメ杵屋 | 1,006(15:30) | -7 -0.69% |
314 位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 903(15:30) | +1 +0.11% |
315 位 | 9854 - 愛眼 | 150(15:30) | -2 -1.32% |
316 位 | 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,071(15:30) | +1 +0.09% |
317 位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,133.0(15:30) | -42.0 -1.32% |
318 位 | 9876 - コックス | 200(15:30) | +4 +2.04% |
319 位 | 9878 - セキド | 732(15:30) | +9 +1.24% |
320 位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,010(15:30) | -160 -2.59% |
321 位 | 9890 - マキヤ | 1,040(15:30) | +11 +1.07% |
322 位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,732(15:30) | -11 -0.63% |
323 位 | 9903 - カンセキ | 859(15:30) | -12 -1.38% |
324 位 | 9904 - ベリテ | 353(15:30) | +6 +1.73% |
325 位 | 9927 - ワットマン | 778(15:08) | -% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.78% |
36301 コマツ | +1.08% |
44063 信越化学工業 | +3.14% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |