順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301位 | 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 3,095(15:30) | +20 +0.65% |
302位 | 9271 - 和心 | 503(15:30) | -10 -1.95% |
303位 | 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,311(15:30) | -55 -4.03% |
304位 | 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,457(15:30) | +1 +0.07% |
305位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,315(15:30) | +115 +3.59% |
306位 | 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 4,270(15:30) | -30 -0.70% |
307位 | 9823 - マミーマート | 4,160(15:21) | -55 -1.30% |
308位 | 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,410(15:30) | -50 -1.45% |
309位 | 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 449.1(15:30) | -2.1 -0.47% |
310位 | 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 532(15:30) | +6 +1.14% |
311位 | 9842 - アークランズ | 1,733(15:30) | +32 +1.88% |
312位 | 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 18,465(15:30) | -45 -0.24% |
313位 | 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 1,002(15:30) | -24 -2.34% |
314位 | 9850 - グルメ杵屋 | 1,028(15:30) | -12 -1.15% |
315位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 918(13:58) | -2 -0.22% |
316位 | 9854 - 愛眼 | 143(15:30) | -2 -1.38% |
317位 | 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,096(15:30) | -10 -0.90% |
318位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 2,975.0(15:30) | -29.0 -0.97% |
319位 | 9876 - コックス | 206(15:30) | -3 -1.44% |
320位 | 9878 - セキド | 736(15:24) | +22 +3.08% |
321位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,230(15:30) | -120 -1.89% |
322位 | 9890 - マキヤ | 1,034(15:30) | -3 -0.29% |
323位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,718(15:30) | -12 -0.69% |
324位 | 9903 - カンセキ | 914(15:30) | +9 +0.99% |
325位 | 9904 - ベリテ | 365(15:30) | 0.00% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |