大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 9271 - 和心 440(14:56) +4 +0.92%
302 位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) 1,224(15:30) -24 -1.92%
303 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,514(15:30) 0.00%
304 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 3,515(15:30) +35 +1.01%
305 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) 5,390(15:30) +58 +1.09%
306 位 9823 - マミーマート 5,430(15:30) -20 -0.37%
307 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) 3,290(15:30) -20 -0.60%
308 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 449.1(15:30) +2.3 +0.51%
309 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) 495(15:30) -1 -0.20%
310 位 9842 - アークランズ 1,712(15:30) -28 -1.61%
311 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) 16,540(15:30) +90 +0.55%
312 位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) 961(15:30) -1 -0.10%
313 位 9850 - グルメ杵屋 1,006(15:30) -7 -0.69%
314 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) 903(15:30) +1 +0.11%
315 位 9854 - 愛眼 150(15:30) -2 -1.32%
316 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) 1,071(15:30) +1 +0.09%
317 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,133.0(15:30) -42.0 -1.32%
318 位 9876 - コックス 200(15:30) +4 +2.04%
319 位 9878 - セキド 732(15:30) +9 +1.24%
320 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 6,010(15:30) -160 -2.59%
321 位 9890 - マキヤ 1,040(15:30) +11 +1.07%
322 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,732(15:30) -11 -0.63%
323 位 9903 - カンセキ 859(15:30) -12 -1.38%
324 位 9904 - ベリテ 353(15:30) +6 +1.73%
325 位 9927 - ワットマン 778(15:08) -%
301 〜 325 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.22%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.78%
36301 コマツ+1.08%
44063 信越化学工業+3.14%
58058 三菱商事+0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品