大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2914 - JT 5,825(15:30) +32 +0.55%
2 位 2802 - 味の素 3,411.0(15:30) +68.0 +2.03%
3 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,660.0(15:30) +8.0 +0.48%
4 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,382.0(15:30) +13.0 +0.55%
5 位 2875 - 東洋水産(東洋水) 10,840(15:30) -40 -0.37%
6 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 146(15:30) +6 +4.29%
7 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 3,524.0(15:30) -13.0 -0.37%
8 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,400.5(15:30) +2.0 +0.14%
9 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) 2,925.0(15:30) +3.5 +0.12%
10 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,517.5(15:30) +13.5 +0.54%
11 位 2809 - キユーピー 4,143(15:30) -41 -0.98%
12 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 6,897(15:30) +35 +0.51%
13 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) 4,889(15:30) +51 +1.05%
14 位 2871 - ニチレイ 1,814.5(15:30) -7.5 -0.41%
15 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 3,821(15:30) -14 -0.37%
16 位 2212 - 山崎製パン(山パン) 3,342.0(15:30) +8.0 +0.24%
17 位 2222 - 寿スピリッツ 1,777.5(15:30) -78.5 -4.23%
18 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) 1,498.5(15:30) -4.5 -0.30%
19 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) 1,946.0(15:30) +19.0 +0.99%
20 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 3,336.0(15:30) +18.0 +0.54%
21 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 1,686(15:30) -37 -2.15%
22 位 2229 - カルビー 3,034.0(15:30) +49.0 +1.64%
23 位 2811 - カゴメ 2,718.0(15:30) +10.0 +0.37%
24 位 2593 - 伊藤園 3,061.0(15:30) +16.0 +0.53%
25 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 3,340(15:30) -5 -0.15%
1 2
1 〜 25 / 122 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品