「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,372(15:30) | -5 -0.36% |
27 位 | 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,647(15:30) | -15 -0.56% |
28 位 | 9040 - 大宝運輸 | 3,900(12:30) | +15 +0.39% |
29 位 | 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 2,759.0(15:30) | +24.0 +0.88% |
30 位 | 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 3,838(15:30) | +3 +0.08% |
31 位 | 9044 - 南海電気鉄道(南海電) | 2,180.5(15:30) | +7.5 +0.35% |
32 位 | 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) | 2,996.5(15:30) | -4.5 -0.15% |
33 位 | 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,339(15:30) | +17 +0.73% |
34 位 | 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,625.5(15:30) | +6.5 +0.40% |
35 位 | 9049 - 京福電気鉄道(京福電) | 6,740(09:00) | -70 -1.03% |
36 位 | 9051 - センコン物流 | 1,229(15:10) | +13 +1.07% |
37 位 | 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 1,971(15:30) | -1 -0.05% |
38 位 | 9057 - 遠州トラック | 3,085(15:30) | -15 -0.48% |
39 位 | 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 823(15:30) | +37 +4.71% |
40 位 | 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) | 4,350(10:58) | 0.00% |
41 位 | 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 3,475(15:20) | +75 +2.21% |
42 位 | 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 1,916.0(15:30) | +2.0 +0.10% |
43 位 | 9065 - 山九 | 7,815(15:30) | -56 -0.71% |
44 位 | 9067 - 丸運 | 415(15:30) | +8 +1.97% |
45 位 | 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 6,740(15:30) | -130 -1.89% |
46 位 | 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 2,001(15:30) | +1 +0.05% |
47 位 | 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) | 3,235.0(15:30) | -11.0 -0.34% |
48 位 | 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,229(15:30) | -23 -1.84% |
49 位 | 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 3,010(15:30) | -5 -0.17% |
50 位 | 9075 - 福山通運(福山運) | 3,400(15:30) | +10 +0.29% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.87% |
25715 古河機械金属 | +9.43% |
39432 NTT | -0.77% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.66% |
5141A トライアルホールディ | +7.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.57% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.87% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.47% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.05% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17837 | 452(15:30) +80(+21.51%) |
23494 | 475(15:30) +80(+20.25%) |
32586 | 289(15:30) +46(+18.93%) |
45721 | 183(15:30) +28(+18.06%) |
53856 | 731(15:30) +100(+15.85%) |