大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) 460(15:30) +1 +0.22%
52 位 7870 - 福島印刷 391(15:11) -6 -1.51%
53 位 7872 - エステールホールディングス(エステール) 575(15:30) +1 +0.17%
54 位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) 937(15:30) -5 -0.53%
55 位 7878 - 光・彩 978(14:01) +5 +0.51%
56 位 7879 - ノダ 681(15:30) 0.00%
57 位 7883 - サンメッセ 365(13:47) -1 -0.27%
58 位 7885 - タカノ 716(15:30) -2 -0.28%
59 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) 5,810(14:09) -80 -1.36%
60 位 7893 - プロネクサス 1,114(15:30) +14 +1.27%
61 位 7896 - セブン工業 507(15:30) -3 -0.59%
62 位 7897 - ホクシン 116(15:30) -7 -5.69%
63 位 7898 - ウッドワン 819(15:30) +8 +0.99%
64 位 7901 - マツモト 778(15:24) -6 -0.77%
65 位 7902 - ソノコム 820(12:30) +1 +0.12%
66 位 7906 - ヨネックス 2,535(15:30) +16 +0.64%
67 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) 3,918(15:30) -89 -2.22%
68 位 7912 - 大日本印刷(大日印) 2,095.0(15:30) -15.0 -0.71%
69 位 7914 - 共同印刷(共同印) 1,235(15:30) +5 +0.41%
70 位 7915 - NISSHA 1,254(15:30) +6 +0.48%
71 位 7916 - 光村印刷(光村印) 1,315(15:16) +4 +0.31%
72 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) 191(15:30) +2 +1.06%
73 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) 3,280(15:30) -20 -0.61%
74 位 7922 - 三光産業 402(15:30) +4 +1.01%
75 位 7923 - トーイン 682(13:14) +8 +1.19%
51 〜 75 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
26201 豊田自動織機+1.88%
35401 日本製鉄+0.74%
48306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
58058 三菱商事+0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品