Responsive Header
日経平均
株価: 40,281.16 前日比: +713.10 1.80%
Quote Search

繊維製品

順位銘柄株価前日比
26位 3571 - ソトー653(15:30)-4 -0.61%
27位 3577 - 東海染工(東海染)699(15:30)+1 +0.14%
28位 3580 - 小松マテーレ806(15:30) 0.00%
29位 3583 - オーベクス1,214(15:30)+8 +0.66%
30位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD)5,314(15:30)+122 +2.35%
31位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ)4,805(15:30)-20 -0.41%
32位 3597 - 自重堂8,980(15:22)+100 +1.13%
33位 3598 - 山喜148(15:30)-3 -1.99%
34位 3600 - フジックス1,483(15:05)-7 -0.47%
35位 3604 - 川本産業792(15:30)+4 +0.51%
36位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア)321(15:30)-1 -0.31%
37位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD)1,029(15:30)-2 -0.19%
38位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ)2,027(15:30)+52 +2.63%
39位 3612 - ワールド2,562(15:30)+55 +2.19%
40位 8011 - 三陽商会(三陽商)2,847(15:30)+8 +0.28%
41位 8013 - ナイガイ225(15:30)-3 -1.32%
42位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード)585(15:30)+10 +1.74%
43位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD)2,487(15:30)+10 +0.40%
44位 8040 - 東京ソワール(東ソワール)821(15:30)+7 +0.86%
45位 8107 - キムラタン28(15:30)+1 +3.70%
46位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン)8,494(15:30)+105 +1.25%
47位 8114 - デサント4,350(15:30)+15 +0.35%
48位 8118 - キング728(15:30)-12 -1.62%
49位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ)348(15:30)+8 +2.35%
50位 8143 - ラピーヌ200(15:30)-3 -1.48%
1 2
26 〜 50 / 50 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品