「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 6312 - フロイント産業(フロイント) | 1,075(15:30) | +2 +0.19% |
102 位 | 6315 - TOWA | 1,646(15:30) | -51 -3.01% |
103 位 | 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,309(15:30) | +12 +0.52% |
104 位 | 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,601(15:30) | -5 -0.31% |
105 位 | 6322 - タクミナ | 1,607(14:16) | +3 +0.19% |
106 位 | 6323 - ローツェ | 1,642.0(15:30) | -61.0 -3.58% |
107 位 | 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 2,395(15:30) | -94 -3.78% |
108 位 | 6325 - タカキタ | 455(15:30) | +6 +1.34% |
109 位 | 6326 - クボタ | 1,747.0(15:30) | -3.5 -0.20% |
110 位 | 6327 - 北川精機 | 840(15:30) | +1 +0.12% |
111 位 | 6328 - 荏原実業 | 4,280(15:30) | -15 -0.35% |
112 位 | 6331 - 三菱化工機(化工機) | 2,642(15:30) | -14 -0.53% |
113 位 | 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 3,150(15:30) | -25 -0.79% |
114 位 | 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) | 3,295(15:30) | -15 -0.45% |
115 位 | 6334 - 明治機械(明治機) | 301(15:30) | -1 -0.33% |
116 位 | 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 412(15:30) | +4 +0.98% |
117 位 | 6336 - 石井表記 | 694(15:30) | +3 +0.43% |
118 位 | 6337 - テセック | 1,837(15:30) | -13 -0.70% |
119 位 | 6338 - タカトリ | 1,581(15:30) | 0.00% |
120 位 | 6339 - 新東工業(新東工) | 986(15:30) | +8 +0.82% |
121 位 | 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,530(15:30) | +5 +0.14% |
122 位 | 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,999(09:57) | +48 +1.63% |
123 位 | 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 156(15:30) | -3 -1.89% |
124 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,345(15:30) | -2 -0.15% |
125 位 | 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) | -(-) | -% |
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
Published on: 2025/08/04 20:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/01/31 16:00
2025/02/13 16:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |