順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 5301 - 東海カーボン | 892.3(15:30) | +9.3 +1.05% |
27位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,430(15:30) | +45 +1.03% |
28位 | 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,212(15:30) | +69 +3.22% |
29位 | 5310 - 東洋炭素 | 4,285(15:30) | +40 +0.94% |
30位 | 5331 - ノリタケ | 3,880(15:30) | +40 +1.04% |
31位 | 5332 - TOTO | 3,827(15:30) | -4 -0.10% |
32位 | 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 2,000.0(15:30) | +32.0 +1.63% |
33位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 5,020(15:30) | +18 +0.36% |
34位 | 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 311(15:30) | -5 -1.58% |
35位 | 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 433(15:30) | -7 -1.59% |
36位 | 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | 227(15:16) | 0.00% |
37位 | 5343 - ニッコー | 147(15:20) | 0.00% |
38位 | 5344 - MARUWA | 47,890(15:30) | +390 +0.82% |
39位 | 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,742(15:30) | +22 +1.28% |
40位 | 5352 - 黒崎播磨 | 2,536(15:30) | +50 +2.01% |
41位 | 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 598(15:20) | 0.00% |
42位 | 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 813(15:30) | -1 -0.12% |
43位 | 5357 - ヨータイ | 1,608(15:30) | +31 +1.97% |
44位 | 5363 - TYK | 418(15:30) | -2 -0.48% |
45位 | 5367 - ニッカトー | 497(15:30) | -4 -0.80% |
46位 | 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 863(15:30) | +2 +0.23% |
47位 | 5380 - 新東 | 1,295(15:30) | -5 -0.38% |
48位 | 5381 - Mipox | 751(15:30) | -13 -1.70% |
49位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,369(15:30) | +5 +0.21% |
50位 | 5386 - 鶴弥 | 367(15:30) | -5 -1.34% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |