「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 4,075(15:30) | -30 -0.73% |
2 位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,314(15:30) | +11 +0.84% |
3 位 | 5201 - AGC | 4,198(15:30) | -5 -0.12% |
4 位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 412(15:30) | +2 +0.49% |
5 位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,424(15:30) | +16 +0.66% |
6 位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,414(15:30) | +29 +1.22% |
7 位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 3,377.0(15:30) | -11.0 -0.32% |
8 位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 221(15:30) | -3 -1.34% |
9 位 | 5218 - オハラ | 1,026(15:30) | +6 +0.59% |
10 位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,722.0(15:30) | +35.0 +0.95% |
11 位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,658.0(15:30) | +35.0 +0.97% |
12 位 | 5237 - ノザワ | 856(15:30) | +5 +0.59% |
13 位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,619(15:30) | +17 +1.06% |
14 位 | 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 575(15:30) | +3 +0.52% |
15 位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 292(15:30) | +2 +0.69% |
16 位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,280(15:30) | +9 +0.40% |
17 位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 6,600(15:30) | 0.00% |
18 位 | 5279 - 日本興業 | 986(15:01) | +33 +3.46% |
19 位 | 5282 - ジオスター | 288(15:30) | +1 +0.35% |
20 位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 1,956(15:30) | +21 +1.09% |
21 位 | 5285 - ヤマックス | 1,460(15:30) | -4 -0.27% |
22 位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 619(15:30) | +4 +0.65% |
23 位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 910(15:30) | +7 +0.78% |
24 位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 2,058(15:30) | +6 +0.29% |
25 位 | 5301 - 東海カーボン | 962.6(15:30) | -9.3 -0.96% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +5.39% |
26201 豊田自動織機 | +1.88% |
35401 日本製鉄 | +0.74% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -0.13% |
58058 三菱商事 | +0.45% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |