「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 14,550(15:30) | +440 +3.12% |
27 位 | 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,549.0(15:30) | +9.5 +0.37% |
28 位 | 6594 - ニデック | 2,623.5(15:30) | +11.0 +0.42% |
29 位 | 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,847(15:30) | +54 +3.01% |
30 位 | 6599 - エブレン | 2,493(15:30) | +136 +5.77% |
31 位 | 6612 - バルミューダ | 822(15:30) | +10 +1.23% |
32 位 | 6613 - QDレーザ | 399(15:30) | +12 +3.10% |
33 位 | 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 822(15:30) | -2 -0.24% |
34 位 | 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 283(15:30) | +4 +1.43% |
35 位 | 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,725(15:30) | +34 +2.01% |
36 位 | 6617 - 東光高岳 | 3,155(15:30) | +60 +1.94% |
37 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 230(15:30) | +1 +0.44% |
38 位 | 6622 - ダイヘン | 8,520(15:30) | +310 +3.78% |
39 位 | 6623 - 愛知電機(愛電機) | 5,550(15:30) | +50 +0.91% |
40 位 | 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,303(15:30) | +14 +0.61% |
41 位 | 6627 - テラプローブ | 5,310(15:30) | +60 +1.14% |
42 位 | 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 424(15:30) | +18 +4.43% |
43 位 | 6630 - ヤーマン | 768(15:30) | +5 +0.66% |
44 位 | 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,156.5(15:30) | +18.5 +1.63% |
45 位 | 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 365(15:30) | +13 +3.69% |
46 位 | 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 143(15:30) | +1 +0.70% |
47 位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 539(15:30) | +18 +3.45% |
48 位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 3,770(15:30) | +370 +10.88% |
49 位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,772(15:30) | +52 +3.02% |
50 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,930(15:30) | +35 +0.90% |
Published on: 2025/10/10 18:30
Published on: 2025/09/21 18:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/11 18:30
Published on: 2025/09/05 13:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/03 20:40
2025/04/01 20:48
2025/04/10 20:40
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |