Responsive Header
日経平均
株価: 40,281.16 前日比: +713.10 1.80%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
51位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石)390(15:30)+2 +0.52%
52位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック)-(-) -%
53位 1788 - 三東工業社(三東工業)3,670(09:00) 0.00%
54位 1793 - 大本組2,100(10:12)+10 +0.48%
55位 1795 - マサル-(-) -%
56位 1798 - 守谷商会3,175(14:00)-15 -0.47%
57位 1799 - 第一建設工業(第一建設)2,222(15:30)+11 +0.50%
58位 1801 - 大成建設(大成建)6,555(15:30)+75 +1.16%
59位 1802 - 大林組2,082.0(15:30)+22.0 +1.07%
60位 1803 - 清水建設(清水建)1,235.5(15:30)+2.5 +0.20%
61位 1807 - 佐藤渡辺1,648(15:30)-9 -0.54%
62位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工)2,036.0(15:30)+21.5 +1.07%
63位 1810 - 松井建設(松井建)908(15:30) 0.00%
64位 1811 - 錢高組(銭高組)3,740(15:30)-10 -0.27%
65位 1812 - 鹿島建設(鹿島)2,865.5(15:30)+52.0 +1.85%
66位 1813 - 不動テトラ2,074(15:30)+24 +1.17%
67位 1814 - 大末建設(大末建)1,615(15:30)+13 +0.81%
68位 1815 - 鉄建建設2,365(15:30)+45 +1.94%
69位 1820 - 西松建設(西松建)5,238(15:30)+101 +1.97%
70位 1821 - 三井住友建設422(15:30) 0.00%
71位 1822 - 大豊建設(大豊建)3,365(15:30)+45 +1.36%
72位 1826 - 佐田建設(佐田建)974(15:30)-16 -1.62%
73位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー)726(15:30) 0.00%
74位 1828 - 田辺工業1,788(15:30)+8 +0.45%
75位 1832 - 北海電工800(15:30)-2 -0.25%
51 〜 75 / 163 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品