順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 390(15:30) | +2 +0.52% |
52位 | 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | -(-) | -% |
53位 | 1788 - 三東工業社(三東工業) | 3,670(09:00) | 0.00% |
54位 | 1793 - 大本組 | 2,100(10:12) | +10 +0.48% |
55位 | 1795 - マサル | -(-) | -% |
56位 | 1798 - 守谷商会 | 3,175(14:00) | -15 -0.47% |
57位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 2,222(15:30) | +11 +0.50% |
58位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 6,555(15:30) | +75 +1.16% |
59位 | 1802 - 大林組 | 2,082.0(15:30) | +22.0 +1.07% |
60位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 1,235.5(15:30) | +2.5 +0.20% |
61位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,648(15:30) | -9 -0.54% |
62位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,036.0(15:30) | +21.5 +1.07% |
63位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 908(15:30) | 0.00% |
64位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 3,740(15:30) | -10 -0.27% |
65位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 2,865.5(15:30) | +52.0 +1.85% |
66位 | 1813 - 不動テトラ | 2,074(15:30) | +24 +1.17% |
67位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 1,615(15:30) | +13 +0.81% |
68位 | 1815 - 鉄建建設 | 2,365(15:30) | +45 +1.94% |
69位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,238(15:30) | +101 +1.97% |
70位 | 1821 - 三井住友建設 | 422(15:30) | 0.00% |
71位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 3,365(15:30) | +45 +1.36% |
72位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 974(15:30) | -16 -1.62% |
73位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 726(15:30) | 0.00% |
74位 | 1828 - 田辺工業 | 1,788(15:30) | +8 +0.45% |
75位 | 1832 - 北海電工 | 800(15:30) | -2 -0.25% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |