Responsive Header
日経平均
株価: 40,281.16 前日比: +713.10 1.80%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
76位 1833 - 奥村組3,920(15:30)+50 +1.29%
77位 1835 - 東鉄工業(東鉄工)3,300(15:30)+70 +2.17%
78位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD)214(15:30) 0.00%
79位 1841 - サンユー建設(サンユ)994(11:30)-6 -0.60%
80位 1844 - 大盛工業204(15:30)-3 -1.45%
81位 1847 - イチケン2,572(15:30)+2 +0.08%
82位 1848 - 富士ピー・エス(富士PS)398(15:30)+1 +0.25%
83位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村)297(15:30)+2 +0.68%
84位 1852 - 淺沼組(浅沼組)637(15:30)+10 +1.59%
85位 1853 - 森組302(15:30)-2 -0.66%
86位 1860 - 戸田建設(戸田建)974.5(15:30)-0.5 -0.05%
87位 1861 - 熊谷組3,920(15:30)+20 +0.51%
88位 1866 - 北野建設(北野建)4,300(15:30)+115 +2.75%
89位 1867 - 植木組1,586(15:30)+21 +1.34%
90位 1869 - 名工建設(名工建)1,424(15:30)+50 +3.64%
91位 1870 - 矢作建設工業(矢作建)1,575(15:30)+25 +1.61%
92位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス)1,116(15:30)+10 +0.90%
93位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)319(15:30)-2 -0.62%
94位 1879 - 新日本建設(新日本建)1,534(15:30)+18 +1.19%
95位 1882 - 東亜道路工業(東亜道)1,310(15:30)+16 +1.24%
96位 1884 - 日本道路(日道路)1,760(15:30)-4 -0.23%
97位 1885 - 東亜建設工業(東亜建)1,192(15:30)+5 +0.42%
98位 1887 - 日本国土開発520(15:30)+5 +0.97%
99位 1888 - 若築建設(若築建)3,780(15:30)+50 +1.34%
100位 1890 - 東洋建設(東洋建)1,339(15:30)+16 +1.21%
76 〜 100 / 163 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6135
牧野フライス製作所(牧野フ)
6: 2914
JT
2: 6594
ニデック
7: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
3: 2432
ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)
8: 6254
野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)
4: 5344
MARUWA
9: 2928
RIZAPグループ(RIZAP)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 5108
ブリヂストン
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品