Responsive Header
日経平均
株価: 40,281.16 前日比: +713.10 1.80%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
101位 1892 - 徳倉建設(徳倉建)4,705(15:30) 0.00%
102位 1893 - 五洋建設(五洋建)643.7(15:30)+9.3 +1.47%
103位 1897 - 金下建設(金下建)2,666(15:30)-33 -1.22%
104位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急)1,516(15:30)+11 +0.73%
105位 1899 - 福田組5,340(15:30)+70 +1.33%
106位 1904 - 大成温調3,630(15:30)+5 +0.14%
107位 1905 - テノックス1,123(15:30)+20 +1.81%
108位 1911 - 住友林業(住友林)5,316(15:30)+61 +1.16%
109位 1914 - 日本基礎技術(日基技)598(15:30)+6 +1.01%
110位 1921 - 巴コーポレーション(巴)952(15:30)-1 -0.10%
111位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)4,844(15:30)+56 +1.17%
112位 1926 - ライト工業(ライト)2,214(15:30)+6 +0.27%
113位 1928 - 積水ハウス3,744.0(15:30)+57.0 +1.55%
114位 1929 - 日特建設(日特建)990(15:30)+5 +0.51%
115位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工)1,107(15:30) 0.00%
116位 1934 - ユアテック1,489(15:30)+10 +0.68%
117位 1938 - 日本リーテック(日リーテック)1,271(15:30)+11 +0.87%
118位 1939 - 四電工1,596(15:30)+29 +1.85%
119位 1941 - 中電工3,300(15:30)+15 +0.46%
120位 1942 - 関電工2,323.5(15:30)+18.0 +0.78%
121位 1944 - きんでん3,053.0(15:30)+29.0 +0.96%
122位 1945 - 東京エネシス1,097(15:30)+17 +1.57%
123位 1946 - トーエネック(トーエネク)939(15:30)+5 +0.54%
124位 1948 - 弘電社1,825(15:30)+67 +3.81%
125位 1949 - 住友電設4,890(15:30)+10 +0.20%
101 〜 125 / 163 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6135
牧野フライス製作所(牧野フ)
6: 2914
JT
2: 6594
ニデック
7: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
3: 2432
ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)
8: 6254
野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)
4: 5344
MARUWA
9: 2928
RIZAPグループ(RIZAP)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 5108
ブリヂストン
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品