Responsive Header
日経平均
株価: 39,894.54 前日比: -386.62 -0.96%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
126位 1950 - 日本電設工業(日本電設)1,993(15:30)-7 -0.35%
127位 1951 - エクシオグループ(エクシオG)1,732.0(15:30)-12.0 -0.69%
128位 1952 - 新日本空調2,041(15:30)-17 -0.83%
129位 1959 - 九電工5,174(15:30)+49 +0.96%
130位 1960 - サンテック742(15:30)+2 +0.27%
131位 1961 - 三機工業(三機工)3,165(15:30)-25 -0.78%
132位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD)1,315.5(15:30)+20.5 +1.58%
133位 1964 - 中外炉工業(中外炉)3,515(15:30)+10 +0.29%
134位 1965 - テクノ菱和2,779(15:30)+69 +2.55%
135位 1966 - 高田工業所(高田工)1,649(15:30)+43 +2.68%
136位 1967 - ヤマト1,382(15:30)-38 -2.68%
137位 1968 - 太平電業(太平電)5,030(15:30)-90 -1.76%
138位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱)6,354(15:30)-76 -1.18%
139位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)4,460(15:30)+80 +1.83%
140位 1975 - 朝日工業社(朝日工)2,275(15:30)+39 +1.74%
141位 1976 - 明星工業(明星工)1,444(15:30)+5 +0.35%
142位 1979 - 大氣社(大気社)5,000(15:30)+15 +0.30%
143位 1980 - ダイダン3,860(15:30)-70 -1.78%
144位 1981 - 協和日成1,409(15:16) -%
145位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)3,810(15:30)-65 -1.68%
146位 1992 - 神田通信機(神田通機)2,798(11:22) -%
147位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール)578(15:30)+1 +0.17%
148位 1997 - 暁飯島工業1,960(15:30)-47 -2.34%
149位 1999 - サイタホールディングス(サイタHD)-(-) -%
150位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD)2,381(15:30)-31 -1.29%
126 〜 150 / 163 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6135
牧野フライス製作所(牧野フ)
6: 2914
JT
2: 6594
ニデック
7: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
3: 2432
ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)
8: 6254
野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)
4: 5344
MARUWA
9: 2928
RIZAPグループ(RIZAP)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 5108
ブリヂストン
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)1,599(15:30) +589+58.32%
2位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,337(15:30) +300+28.93%
3位 4304 - Eストアー1,904(15:30) +400+26.60%
4位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)201(15:30) +38+23.31%
5位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,638(15:30) +300+22.42%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)294(15:30) -42-12.50%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)151(15:30) -21-12.21%
4位 3696 - セレス3,105(15:30) -395-11.29%
5位 2685 - アダストリア3,465(15:30) -345-9.06%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品