「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6347 - プラコー | 228(15:30) -16 | -6.56% |
2位 7794 - イーディーピー(EDP) | 561(15:30) -37 | -6.19% |
3位 9793 - ダイセキ | 3,345(15:30) -220 | -6.17% |
4位 4488 - AI inside(AIins) | 3,375(15:30) -220 | -6.12% |
5位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,059.0(15:30) -198.0 | -6.08% |
6位 265A - Hmcomm | 715(15:30) -46 | -6.04% |
7位 2998 - クリアル | 4,710(15:30) -265 | -5.33% |
8位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 9,090(15:30) -510 | -5.31% |
9位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,464(15:30) -81 | -5.24% |
10位 7806 - MTG | 3,750(15:30) -205 | -5.18% |
11位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 5,340(15:30) -290 | -5.15% |
12位 5253 - カバー | 2,066(15:30) -112 | -5.14% |
13位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 890(15:30) -47 | -5.02% |
14位 4449 - ギフティ | 1,509(15:30) -79 | -4.97% |
15位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,154(15:30) -60 | -4.94% |
16位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,542(15:30) -80 | -4.93% |
17位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 718(15:30) -37 | -4.90% |
18位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,026(15:30) -52 | -4.82% |
19位 5252 - 日本ナレッジ | 1,223(14:34) -62 | -4.82% |
20位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 1,323(15:30) -66 | -4.75% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.87% |
25715 古河機械金属 | +9.43% |
39432 NTT | -0.77% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.66% |
5141A トライアルホールディ | +7.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.57% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.87% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.47% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.05% |