「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 210(15:30) -65 | -23.64% |
2位 2334 - イオレ | 980(15:30) -300 | -23.44% |
3位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 748(15:30) -150 | -16.70% |
4位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,494(15:30) -1,500 | -16.68% |
5位 6786 - RVH | 51(15:30) -10 | -16.39% |
6位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 1,480(15:30) -239 | -13.90% |
7位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 670(15:30) -105 | -13.55% |
8位 246A - アスア | 586(15:30) -89 | -13.19% |
9位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 161(15:30) -24 | -12.97% |
10位 5247 - BTM | 866(15:30) -128 | -12.88% |
11位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 10,960(15:30) -1,620 | -12.88% |
12位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 1,458(15:30) -214 | -12.80% |
13位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 151(15:30) -22 | -12.72% |
14位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,230(15:30) -179 | -12.70% |
15位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,656.0(15:30) -239.0 | -12.61% |
16位 2435 - シダー | 194(15:30) -28 | -12.61% |
17位 7236 - ティラド | 3,035(15:30) -435 | -12.54% |
18位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 85(15:30) -12 | -12.37% |
19位 5803 - フジクラ | 4,292(15:30) -600 | -12.26% |
20位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 593(15:30) -82 | -12.15% |
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
Published on: 2025/02/07 19:45
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/1/31
2024/05/08
2024/05/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -4.41% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -8.48% |
38035 東京エレクトロン | -4.63% |
48316 三井住友フィナンシャ | -8.03% |
57182 ゆうちょ銀行 | -6.40% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 17.09% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.26% |
38614 東洋証券 | 10.82% |
47523 アールビバン | 9.97% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.37% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13475 | 933(15:30) +150(+19.16%) |
28918 | 8(15:30) +1(+14.29%) |
35134 | 895(15:30) +62(+7.44%) |
41466 | 683(15:30) +47(+7.39%) |
51356 | 371.7(15:30) +24.5(+7.06%) |