「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7878 - 光・彩 | 825(15:30) -51 | -5.82% |
2位 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 2,609.0(15:30) -160.5 | -5.80% |
3位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 2,679.5(15:30) -165.0 | -5.80% |
4位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 543(15:30) -33 | -5.73% |
5位 2065 - NEXT NOTES日本株配当貴族(日本配当貴族) | 32,090(11:11) -1,940 | -5.70% |
6位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 210.9(15:30) -12.7 | -5.68% |
7位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 1,284(15:30) -77 | -5.66% |
8位 6902 - デンソー | 1,665.5(15:30) -99.5 | -5.64% |
9位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,306(15:30) -78 | -5.64% |
10位 6988 - 日東電工(日東電) | 2,476.0(15:30) -147.5 | -5.62% |
11位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) | 794.7(15:30) -47.2 | -5.61% |
12位 7988 - ニフコ | 3,271.0(15:30) -194.0 | -5.60% |
13位 4568 - 第一三共 | 3,105.0(15:30) -184.0 | -5.59% |
14位 6273 - SMC | 45,640(15:30) -2,690 | -5.57% |
15位 4506 - 住友ファーマ | 516(15:30) -30 | -5.49% |
16位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 19,615(15:30) -1,140 | -5.49% |
17位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 376.4(15:30) -21.7 | -5.45% |
18位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 3,242.0(15:30) -187.0 | -5.45% |
19位 261A - 日水コン | 2,068(15:30) -119 | -5.44% |
20位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,488.5(15:30) -83.5 | -5.31% |
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
Published on: 2025/02/07 19:45
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/1/31
2024/05/01
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +2.09% |
23141 ウエルシアホールディ | +7.38% |
37261 マツダ | -3.83% |
46758 ソニーグループ | -7.40% |
53391 ツルハホールディング | +4.81% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.31% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.59% |
38614 東洋証券 | 10.71% |
47523 アールビバン | 9.63% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.48% |