「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 1,101(15:30) -52 | -4.51% |
2位 6832 - アオイ電子 | 2,202(15:30) -103 | -4.47% |
3位 5599 - S&J | 1,450(15:30) -67 | -4.42% |
4位 5344 - MARUWA | 38,900(15:30) -1,790 | -4.40% |
5位 7082 - ジモティー | 1,656(15:30) -76 | -4.39% |
6位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,170(15:30) -145 | -4.37% |
7位 7865 - ピープル | 547(15:30) -25 | -4.37% |
8位 4440 - ヴィッツ | 1,348(15:30) -61 | -4.33% |
9位 7049 - 識学 | 823(15:30) -37 | -4.30% |
10位 3452 - ビーロット | 1,740(15:30) -78 | -4.29% |
11位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 159(15:30) -7 | -4.22% |
12位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 660(15:30) -29 | -4.21% |
13位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 723(15:30) -31 | -4.11% |
14位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 917(15:30) -39 | -4.08% |
15位 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 6,716(15:30) -283 | -4.04% |
16位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 555(15:30) -23 | -3.98% |
17位 6524 - 湖北工業 | 2,896(15:30) -119 | -3.95% |
18位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 122(15:30) -5 | -3.94% |
19位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 430.1(15:22) -17.6 | -3.93% |
20位 3758 - アエリア | 343(15:30) -14 | -3.92% |
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
Published on: 2025/08/04 20:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/01/31 16:00
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.38% |
27011 三菱重工業 | -0.35% |
36857 アドバンテスト | -7.92% |
47203 トヨタ自動車 | -0.50% |
54369 トリケミカル研究所 | -21.41% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.83% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.71% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.32% |
59285 東京インフラ・エネル | 7.23% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14833 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
27523 | 1,403(15:30) +300(+27.20%) |
35721 | 243(15:30) +50(+25.91%) |
47615 | 290(15:30) +59(+25.54%) |
57709 | 247(15:30) +50(+25.38%) |