「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4475 - HENNGE | 1,619(15:30) -67 | -3.97% |
2位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 1,933(15:30) -80 | -3.97% |
3位 2742 - ハローズ | 4,610(15:30) -190 | -3.96% |
4位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,070(15:30) -44 | -3.95% |
5位 7564 - ワークマン | 6,330(15:30) -260 | -3.95% |
6位 6185 - SMN | 418(15:30) -17 | -3.91% |
7位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,575(15:30) -63 | -3.85% |
8位 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 802(15:30) -32 | -3.84% |
9位 3920 - アイビーシー | 831(15:30) -33 | -3.82% |
10位 6706 - 電気興業(電気興) | 2,021(15:30) -80 | -3.81% |
11位 1723 - 日本電技 | 4,315(15:30) -170 | -3.79% |
12位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 179(15:30) -7 | -3.76% |
13位 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,948(15:30) -76 | -3.75% |
14位 5892 - yutori(ユトリ) | 3,995(15:30) -155 | -3.73% |
15位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 10,095(15:30) -390 | -3.72% |
16位 7453 - 良品計画 | 6,674(15:30) -258 | -3.72% |
17位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,400(15:30) -54 | -3.71% |
18位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | 19,210(12:30) -740 | -3.71% |
19位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 549(15:30) -21 | -3.68% |
20位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,236(15:30) -85 | -3.66% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.87% |
25715 古河機械金属 | +9.43% |
39432 NTT | -0.77% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.66% |
5141A トライアルホールディ | +7.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.57% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.87% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.47% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.05% |