「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 269A - Sapeet | 2,900(15:30) -110 | -3.65% |
2位 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,437(15:30) -54 | -3.62% |
3位 9697 - カプコン | 4,444(15:30) -167 | -3.62% |
4位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 348(15:30) -13 | -3.60% |
5位 6026 - GMO TECH(GMOテック) | 6,740(15:30) -250 | -3.58% |
6位 1866 - 北野建設(北野建) | 4,195(15:30) -155 | -3.56% |
7位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 955(15:30) -35 | -3.54% |
8位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 4,848(15:30) -177 | -3.52% |
9位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 276(15:30) -10 | -3.50% |
10位 7505 - 扶桑電通 | 2,257(15:30) -81 | -3.46% |
11位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,456(15:30) -52 | -3.45% |
12位 6562 - ジーニー | 1,514(15:30) -54 | -3.44% |
13位 2700 - 木徳神糧 | 2,135(15:30) -75 | -3.39% |
14位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 86(15:30) -3 | -3.37% |
15位 1949 - 住友電設 | 6,310(15:30) -220 | -3.37% |
16位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,376(15:30) -48 | -3.37% |
17位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 203(15:30) -7 | -3.33% |
18位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,434(15:30) -49 | -3.30% |
19位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 322(15:30) -11 | -3.30% |
20位 3640 - 電算 | 2,650(15:30) -90 | -3.28% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.87% |
25715 古河機械金属 | +9.43% |
39432 NTT | -0.77% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.66% |
5141A トライアルホールディ | +7.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.57% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.87% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.47% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.05% |