「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 59(15:30) -2 | -3.28% |
2位 7552 - ハピネット | 5,330(15:30) -180 | -3.27% |
3位 1948 - 弘電社 | 2,283(15:30) -77 | -3.26% |
4位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 4,310(15:30) -145 | -3.25% |
5位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 892(15:30) -30 | -3.25% |
6位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,760.0(15:30) -92.0 | -3.23% |
7位 1980 - ダイダン | 4,340(15:30) -145 | -3.23% |
8位 228A - オプロ | 1,351(15:30) -45 | -3.22% |
9位 2685 - アダストリア | 2,874(15:30) -95 | -3.20% |
10位 2332 - クエスト | 1,428(15:30) -47 | -3.19% |
11位 9272 - ブティックス | 1,307(15:30) -43 | -3.19% |
12位 1961 - 三機工業(三機工) | 3,960(15:30) -130 | -3.18% |
13位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 4,890(15:30) -160 | -3.17% |
14位 4478 - フリー | 3,520(15:30) -115 | -3.16% |
15位 7212 - エフテック | 644(15:30) -21 | -3.16% |
16位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 2,501(15:30) -81 | -3.14% |
17位 9602 - 東宝 | 8,084(15:30) -262 | -3.14% |
18位 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 2,536(15:30) -82 | -3.13% |
19位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 433(15:30) -14 | -3.13% |
20位 6554 - エスユーエス | 1,149(15:30) -37 | -3.12% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.87% |
25715 古河機械金属 | +9.43% |
39432 NTT | -0.77% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.66% |
5141A トライアルホールディ | +7.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.57% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.87% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.47% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.05% |