順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2146 - UTグループ(UT) | 2,149(15:30) | -6 -0.28% |
27位 | 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,541(15:30) | +7 +0.46% |
28位 | 2150 - ケアネット | 551(15:30) | -3 -0.54% |
29位 | 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,313(15:30) | -65 -4.72% |
30位 | 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) | 1,693(15:30) | -5 -0.29% |
31位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,787(15:30) | -7 -0.39% |
32位 | 2156 - セーラー広告 | 399(15:30) | -4 -0.99% |
33位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,124(15:30) | +8 +0.72% |
34位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 611(15:30) | +1 +0.16% |
35位 | 215A - タイミー | 1,463(15:30) | +51 +3.61% |
36位 | 2162 - nms ホールディングス(nms) | 360(15:30) | +7 +1.98% |
37位 | 2163 - アルトナー | 2,047(15:30) | -3 -0.15% |
38位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,000(15:30) | +50 +2.56% |
39位 | 2169 - CDS | 1,838(15:30) | 0.00% |
40位 | 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 581(15:30) | -2 -0.34% |
41位 | 2172 - インサイト | 375(15:30) | -15 -3.85% |
42位 | 2173 - 博展 | 559(15:30) | +7 +1.27% |
43位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,541.5(15:30) | +5.0 +0.33% |
44位 | 2179 - 成学社 | 790(15:30) | +8 +1.02% |
45位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 537(15:30) | -1 -0.19% |
46位 | 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 235.9(15:30) | +1.6 +0.68% |
47位 | 2183 - リニカル | 330(15:30) | 0.00% |
48位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,480(15:30) | +4 +0.27% |
49位 | 2186 - ソーバル | 897(15:30) | -1 -0.11% |
50位 | 2193 - クックパッド | 152(15:30) | +4 +2.70% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |