Responsive Header
日経平均
株価: 40,281.16 前日比: +713.10 1.80%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
51位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD)319(15:30)+3 +0.95%
52位 2196 - エスクリ180(15:30) 0.00%
53位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ)745(15:30)+6 +0.81%
54位 2300 - きょくとう519(15:30)-1 -0.19%
55位 2301 - 学情2,228(15:30)+8 +0.36%
56位 2304 - CSSホールディングス(CSS)780(15:30) 0.00%
57位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス)2,107(15:30)+1 +0.05%
58位 2311 - エプコ814(15:30)+14 +1.75%
59位 2325 - NJS3,700(15:30)-95 -2.50%
60位 2331 - 綜合警備保障(ALSOK)1,077.0(15:30)+2.0 +0.19%
61位 2334 - イオレ462(15:30)-10 -2.12%
62位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD)458(15:30)+1 +0.22%
63位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT)141(15:30)-1 -0.70%
64位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)174(15:30)+8 +4.82%
65位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ)823(15:30) 0.00%
66位 2370 - メディネット35(15:30) 0.00%
67位 2371 - カカクコム2,385.0(15:30)+23.5 +1.00%
68位 2372 - アイロムグループ(アイロムG)2,784(15:30)-1 -0.04%
69位 2373 - ケア21333(15:30)-2 -0.60%
70位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア)745(15:30)+1 +0.13%
71位 2375 - ギグワークス253(15:30)+1 +0.40%
72位 2376 - サイネックス745(15:30)-12 -1.59%
73位 2378 - ルネサンス1,017(15:30)+3 +0.30%
74位 2379 - ディップ2,457(15:30)+25 +1.03%
75位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)111(15:30)-3 -2.63%
51 〜 75 / 549 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品