順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 7732 - トプコン | 2,857.0(15:30) | -4.0 -0.14% |
27位 | 7733 - オリンパス | 2,356.5(15:30) | -4.0 -0.17% |
28位 | 7734 - 理研計器(理計器) | 3,830(15:30) | 0.00% |
29位 | 7740 - タムロン | 4,495(15:30) | +25 +0.56% |
30位 | 7741 - HOYA | 19,885(15:30) | +140 +0.71% |
31位 | 7743 - シード | 551(15:30) | -36 -6.13% |
32位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 5,160(15:30) | +120 +2.38% |
33位 | 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 1,967(15:30) | +9 +0.46% |
34位 | 7746 - 岡本硝子 | 258(15:30) | +35 +15.70% |
35位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,529.0(15:30) | -4.5 -0.18% |
36位 | 7749 - メディキット | 2,662(15:30) | -23 -0.86% |
37位 | 7760 - IMV | 1,303(15:30) | -29 -2.18% |
38位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 922(15:30) | +1 +0.11% |
39位 | 7769 - リズム | 3,760(15:30) | -10 -0.27% |
40位 | 7771 - 日本精密 | 69(15:30) | -1 -1.43% |
41位 | 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 444(15:30) | +6 +1.37% |
42位 | 7775 - 大研医器 | 509(15:30) | +2 +0.39% |
43位 | 7776 - セルシード | 401(15:30) | +3 +0.75% |
44位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 150(15:30) | +15 +11.11% |
45位 | 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 175(15:30) | +11 +6.71% |
46位 | 7780 - メニコン | 1,403(15:30) | -6 -0.43% |
47位 | 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,088(15:30) | +22 +2.06% |
48位 | 7782 - シンシア | 522(15:30) | +3 +0.58% |
49位 | 7979 - 松風 | 2,199(15:30) | +10 +0.46% |
50位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 4,795(15:30) | +50 +1.05% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |