Responsive Header
日経平均
株価: 40,281.16 前日比: +713.10 1.80%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
26位 7732 - トプコン2,857.0(15:30)-4.0 -0.14%
27位 7733 - オリンパス2,356.5(15:30)-4.0 -0.17%
28位 7734 - 理研計器(理計器)3,830(15:30) 0.00%
29位 7740 - タムロン4,495(15:30)+25 +0.56%
30位 7741 - HOYA19,885(15:30)+140 +0.71%
31位 7743 - シード551(15:30)-36 -6.13%
32位 7744 - ノーリツ鋼機5,160(15:30)+120 +2.38%
33位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン)1,967(15:30)+9 +0.46%
34位 7746 - 岡本硝子258(15:30)+35 +15.70%
35位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,529.0(15:30)-4.5 -0.18%
36位 7749 - メディキット2,662(15:30)-23 -0.86%
37位 7760 - IMV1,303(15:30)-29 -2.18%
38位 7762 - シチズン時計(シチズン)922(15:30)+1 +0.11%
39位 7769 - リズム3,760(15:30)-10 -0.27%
40位 7771 - 日本精密69(15:30)-1 -1.43%
41位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)444(15:30)+6 +1.37%
42位 7775 - 大研医器509(15:30)+2 +0.39%
43位 7776 - セルシード401(15:30)+3 +0.75%
44位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)150(15:30)+15 +11.11%
45位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)175(15:30)+11 +6.71%
46位 7780 - メニコン1,403(15:30)-6 -0.43%
47位 7781 - 平山ホールディングス(平山)1,088(15:30)+22 +2.06%
48位 7782 - シンシア522(15:30)+3 +0.58%
49位 7979 - 松風2,199(15:30)+10 +0.46%
50位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)4,795(15:30)+50 +1.05%
26 〜 50 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品