「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 199(15:30) | 0.00% |
27 位 | 2323 - fonfun | 803(15:30) | -14 -1.71% |
28 位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 7,670(15:30) | +630 +8.95% |
29 位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,644.0(15:30) | +73.0 +2.04% |
30 位 | 2329 - 東北新社 | 638(15:30) | -2 -0.31% |
31 位 | 2330 - フォーサイド | 207(15:30) | 0.00% |
32 位 | 2332 - クエスト | 1,600(15:21) | +29 +1.85% |
33 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,127(15:30) | +14 +1.26% |
34 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 742(15:30) | +3 +0.41% |
35 位 | 2349 - エヌアイデイ | 2,370(09:24) | +30 +1.28% |
36 位 | 2351 - ASJ | 352(15:30) | -31 -8.09% |
37 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 702(15:30) | +16 +2.33% |
38 位 | 2359 - コア | 2,162(15:30) | +62 +2.95% |
39 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 414(15:30) | +1 +0.24% |
40 位 | 241A - ROXX | 768(15:30) | +1 +0.13% |
41 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,299.0(15:30) | -13.5 -0.58% |
42 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 2,170(15:30) | +65 +3.09% |
43 位 | 2477 - 手間いらず | 3,210(15:30) | +45 +1.42% |
44 位 | 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,543(15:30) | +13 +0.85% |
45 位 | 2484 - 出前館 | 174(15:30) | +3 +1.75% |
46 位 | 248A - キッズスター | 2,049(15:30) | -139 -6.35% |
47 位 | 265A - Hmcomm | 1,102(15:30) | +24 +2.23% |
48 位 | 269A - Sapeet | 2,406(15:30) | -44 -1.80% |
49 位 | 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 729(15:30) | -19 -2.54% |
50 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,524(15:30) | +77 +5.32% |
Published on: 2025/10/10 18:30
Published on: 2025/09/21 18:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/11 18:30
Published on: 2025/09/05 13:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/03 20:40
2025/04/01 20:48
2025/04/10 20:40
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |