大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2323 - fonfun 394(15:30) +7 +1.81%
27 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 6,700(15:30) +40 +0.60%
28 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,825(15:30) -35 -0.91%
29 位 2329 - 東北新社 573(15:30) -16 -2.72%
30 位 2330 - フォーサイド 157(15:30) -8 -4.85%
31 位 2332 - クエスト 1,397(15:30) +16 +1.16%
32 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,043(15:30) +5 +0.48%
33 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 482(15:30) -6 -1.23%
34 位 2349 - エヌアイデイ 2,389(15:30) +36 +1.53%
35 位 2351 - ASJ 302(15:30) -2 -0.66%
36 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 630(15:30) 0.00%
37 位 2359 - コア 1,759(15:30) +17 +0.98%
38 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 380(15:30) -2 -0.52%
39 位 241A - ROXX 1,079(15:30) -54 -4.77%
40 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,709(15:30) -47 -2.68%
41 位 2477 - 手間いらず 3,345(15:30) +60 +1.83%
42 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,429(15:30) -14 -0.97%
43 位 2484 - 出前館 235(15:30) -6 -2.49%
44 位 248A - キッズスター 1,364(15:30) -21 -1.52%
45 位 260A - オルツ 90(15:30) -7 -7.22%
46 位 265A - Hmcomm 702(15:30) -9 -1.27%
47 位 269A - Sapeet 2,646(15:30) +7 +0.27%
48 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 811(15:30) +10 +1.25%
49 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,288(15:30) +8 +0.63%
50 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 314(15:30) -9 -2.79%
26 〜 50 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
26201 豊田自動織機+1.88%
38306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
48058 三菱商事+0.45%
58411 みずほフィナンシャル+0.67%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品