大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9434 - ソフトバンク(SB) 216.0(15:30) +0.9 +0.42%
2 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 64(15:30) -7 -9.86%
3 位 2345 - クシム 214(15:30) -20 -8.55%
4 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) 295(15:30) -6 -1.99%
5 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 2,226(15:30) -54 -2.37%
6 位 137A - Cocolive(ココリブ) 1,318(15:30) -2 -0.15%
7 位 145A - L is B(エルイズビー) 772(15:30) -44 -5.39%
8 位 147A - ソラコム 850(15:30) -4 -0.47%
9 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 2,071(15:30) -207 -9.09%
10 位 149A - シンカ 998(15:30) -4 -0.40%
11 位 153A - カウリス 1,395(15:30) -50 -3.46%
12 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 446(15:30) -10 -2.19%
13 位 173A - ハンモック 1,574(15:30) +4 +0.25%
14 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 770(15:30) -4 -0.52%
15 位 184A - 学びエイド 439(15:30) +1 +0.23%
16 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 559(15:30) -5 -0.89%
17 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) 1,365(15:30) 0.00%
18 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 2,446(15:30) +15 +0.62%
19 位 2138 - クルーズ 629(15:30) +4 +0.64%
20 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,094(15:30) +4 +0.37%
21 位 228A - オプロ 1,285(15:30) +14 +1.10%
22 位 2303 - ドーン 2,173(15:30) -5 -0.23%
23 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,060(15:30) +28 +2.71%
24 位 2317 - システナ 390(15:30) +5 +1.30%
25 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 99(15:30) -2 -1.98%
1 2
1 〜 25 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
26201 豊田自動織機+1.88%
35401 日本製鉄+0.74%
48306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
58058 三菱商事+0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品