「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) | 1,314(15:30) -7 | -0.53% |
| 2位 6058 - ベクトル | 1,130(15:30) -6 | -0.53% |
| 3位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,806(15:30) -15 | -0.53% |
| 4位 4974 - タカラバイオ | 772(15:30) -4 | -0.52% |
| 5位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 191(15:30) -1 | -0.52% |
| 6位 1820 - 西松建設(西松建) | 5,751(15:30) -30 | -0.52% |
| 7位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) | 2,665(13:59) -14 | -0.52% |
| 8位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,148.0(15:30) -6.0 | -0.52% |
| 9位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,089(15:30) -11 | -0.52% |
| 10位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 114,700(15:30) -600 | -0.52% |
| 11位 9739 - NSW | 2,487(15:30) -13 | -0.52% |
| 12位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 1,916(14:39) -10 | -0.52% |
| 13位 3597 - 自重堂 | 9,540(15:18) -50 | -0.52% |
| 14位 2217 - モロゾフ | 1,540(15:30) -8 | -0.52% |
| 15位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 2,088.5(15:30) -11.0 | -0.52% |
| 16位 4198 - テンダ | 574(15:30) -3 | -0.52% |
| 17位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 192(15:30) -1 | -0.52% |
| 18位 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 192(15:30) -1 | -0.52% |
| 19位 6325 - タカキタ | 394(15:30) -2 | -0.51% |
| 20位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,885(15:30) -20 | -0.51% |
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |