「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2061 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 998(14:28) | 0.00% |
| 2062 位 6890 - フェローテック(フェローテク) | 6,700(15:30) | 0.00% |
| 2063 位 9067 - 丸運 | 942(13:50) | 0.00% |
| 2064 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,420(15:30) | 0.00% |
| 2065 位 7897 - ホクシン | 105(15:30) | 0.00% |
| 2066 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 969(15:00) | 0.00% |
| 2067 位 3843 - フリービット | 1,550(15:30) | 0.00% |
| 2068 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 178,500(15:30) | 0.00% |
| 2069 位 8005 - スクロール | 1,352(15:30) | 0.00% |
| 2070 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 3,004(15:30) | 0.00% |
| 2071 位 9663 - ナガワ | 5,440(15:30) | 0.00% |
| 2072 位 9428 - クロップス | 1,377(15:30) | 0.00% |
| 2073 位 7836 - アビックス | 88(15:30) | 0.00% |
| 2074 位 6147 - ヤマザキ | 288(15:30) | 0.00% |
| 2075 位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 98(15:30) | 0.00% |
| 2076 位 6403 - 水道機工(水道機) | 4,015(15:30) | 0.00% |
| 2077 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 809(15:30) | 0.00% |
| 2078 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 880(15:30) | 0.00% |
| 2079 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 328(15:30) | 0.00% |
| 2080 位 9888 - UEX | 726(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |