「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2101 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) | 50,320(09:15) | -% |
| 2102 位 7806 - MTG | 6,600(15:30) | 0.00% |
| 2103 位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 65(15:30) | 0.00% |
| 2104 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 1,454(15:30) | 0.00% |
| 2105 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) | 2,143(15:22) | 0.00% |
| 2106 位 7682 - 浜木綿 | 4,100(14:12) | 0.00% |
| 2107 位 3958 - 笹徳印刷 | 572(15:05) | 0.00% |
| 2108 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 840(13:17) | -% |
| 2109 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 395(15:30) | 0.00% |
| 2110 位 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 4,020(15:30) | 0.00% |
| 2111 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) | 413(15:30) | 0.00% |
| 2112 位 7619 - 田中商事 | 840(15:30) | 0.00% |
| 2113 位 6775 - TBグループ | 129(15:30) | 0.00% |
| 2114 位 5644 - メタルアート | 5,200(13:48) | 0.00% |
| 2115 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) | 1,174.0(15:14) | 0.00% |
| 2116 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,834(15:30) | 0.00% |
| 2117 位 7634 - 星医療酸器(星医療) | 5,340(13:20) | -% |
| 2118 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 582(15:30) | 0.00% |
| 2119 位 7294 - ヨロズ | 898(15:30) | 0.00% |
| 2120 位 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | 3,635(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |