「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1421 位 2594 - キーコーヒー | 1,982(15:30) +7 | +0.35% |
| 1422 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) | 3,475(14:59) +12 | +0.35% |
| 1423 位 7956 - ピジョン | 1,699.0(15:30) +6.0 | +0.35% |
| 1424 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 1,699(15:30) +6 | +0.35% |
| 1425 位 3038 - 神戸物産 | 3,110.0(15:30) +11.0 | +0.35% |
| 1426 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 116,200(15:30) +400 | +0.35% |
| 1427 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) | 868(15:30) +3 | +0.35% |
| 1428 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 42,570(15:30) +150 | +0.35% |
| 1429 位 8152 - ソマール | 5,690(15:30) +20 | +0.35% |
| 1430 位 3028 - アルペン | 2,035(15:30) +7 | +0.35% |
| 1431 位 4403 - 日油 | 3,132.0(15:30) +11.0 | +0.35% |
| 1432 位 7643 - ダイイチ | 1,704(15:30) +6 | +0.35% |
| 1433 位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) | 3,174(15:30) +11 | +0.35% |
| 1434 位 4198 - テンダ | 569(13:46) +2 | +0.35% |
| 1435 位 4176 - ココナラ | 288(15:30) +1 | +0.35% |
| 1436 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 1,478(15:30) +5 | +0.34% |
| 1437 位 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 878(15:30) +3 | +0.34% |
| 1438 位 9872 - 北恵 | 888(15:30) +3 | +0.34% |
| 1439 位 4429 - リックソフト | 879(15:30) +3 | +0.34% |
| 1440 位 9830 - トラスコ中山 | 2,345(15:30) +8 | +0.34% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |