大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,140.23 前日比: -445.63 -0.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1561 位 6748 - 星和電機(星和電)767(15:30) +2+0.26%
1562 位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ)1,551(15:30) +4+0.26%
1563 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS)1,559(15:30) +4+0.26%
1564 位 7953 - 菊水化学工業(菊水化)390(15:30) +1+0.26%
1565 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー)429.0(15:30) +1.1+0.26%
1566 位 4732 - ユー・エス・エス(USS)1,726.5(15:30) +4.5+0.26%
1567 位 5386 - 鶴弥380(09:07) +1+0.26%
1568 位 4516 - 日本新薬5,105(15:30) +13+0.26%
1569 位 2892 - 日本食品化工(日食品)3,895(15:30) +10+0.26%
1570 位 8217 - オークワ804(15:30) +2+0.25%
1571 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ)815(15:30) +2+0.25%
1572 位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ)2,375(15:30) +6+0.25%
1573 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)12,030(15:30) +30+0.25%
1574 位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,594(15:30) +4+0.25%
1575 位 3953 - 大村紙業799(15:30) +2+0.25%
1576 位 9904 - ベリテ400(15:30) +1+0.25%
1577 位 6381 - アネスト岩田1,634(15:30) +4+0.25%
1578 位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖)4,010(15:30) +10+0.25%
1579 位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド)2,809(15:30) +7+0.25%
1580 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀)2,387(15:30) +6+0.25%
1561 〜 1580 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品