大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,140.23 前日比: -445.63 -0.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1641 位 8061 - 西華産業(西華産)2,823(15:30) +6+0.21%
1642 位 1981 - 協和日成1,428(15:30) +3+0.21%
1643 位 7966 - リンテック4,880(15:30) +10+0.21%
1644 位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G)2,406(15:30) +5+0.21%
1645 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム)100,500(15:30) +200+0.20%
1646 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ)98,400(15:30) +200+0.20%
1647 位 197A - タウンズ501(15:30) +1+0.20%
1648 位 7593 - VTホールディングス(VTHD)493(15:30) +1+0.20%
1649 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX)34,310(15:30) +70+0.20%
1650 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD)978(15:30) +2+0.20%
1651 位 7241 - フタバ産業(フタバ)986(15:30) +2+0.20%
1652 位 7222 - 日産車体1,008(15:30) +2+0.20%
1653 位 7896 - セブン工業509(11:02) +1+0.20%
1654 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債)55,100(15:30) +110+0.20%
1655 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート)148,500(15:30) +300+0.20%
1656 位 6941 - 山一電機10,450(15:30) +20+0.19%
1657 位 3079 - ディーブイエックス(DVx)1,061(13:03) +2+0.19%
1658 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株)811.1(15:30) +1.5+0.19%
1659 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン)519(15:30) +1+0.19%
1660 位 1433 - ベステラ1,063(15:30) +2+0.19%
1641 〜 1660 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品