「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1841 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,258(15:30) +1 | +0.08% |
| 1842 位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,211(15:30) +1 | +0.08% |
| 1843 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 1,183(12:30) +1 | +0.08% |
| 1844 位 6901 - 澤藤電機(沢藤電) | 1,296(12:36) +1 | +0.08% |
| 1845 位 1369 - One ETF 日経225(One225) | 59,450(15:15) +50 | +0.08% |
| 1846 位 7466 - SPK | 1,326(15:30) +1 | +0.08% |
| 1847 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) | 1,206(10:44) +1 | +0.08% |
| 1848 位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株) | 1,333(15:05) +1 | +0.08% |
| 1849 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) | 3,894(15:30) +3 | +0.08% |
| 1850 位 7932 - ニッピ | 12,180(15:30) +10 | +0.08% |
| 1851 位 7305 - 新家工業(新家工) | 2,571(15:30) +2 | +0.08% |
| 1852 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,198(15:30) +1 | +0.08% |
| 1853 位 2668 - タビオ | 1,244(14:33) +1 | +0.08% |
| 1854 位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,293(15:30) +1 | +0.08% |
| 1855 位 6463 - TPR | 1,274(15:30) +1 | +0.08% |
| 1856 位 6146 - ディスコ | 72,950(15:30) +50 | +0.07% |
| 1857 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) | 2,719(15:30) +2 | +0.07% |
| 1858 位 6586 - マキタ | 5,592(15:30) +4 | +0.07% |
| 1859 位 1861 - 熊谷組 | 1,512(15:30) +1 | +0.07% |
| 1860 位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) | 5,938(12:32) +4 | +0.07% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |