「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,392(15:30) -5 | -0.36% |
| 2位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) | 357.9(15:30) -1.3 | -0.36% |
| 3位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) | 4,205(15:30) -15 | -0.36% |
| 4位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 280(15:30) -1 | -0.36% |
| 5位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 111,200(15:30) -400 | -0.36% |
| 6位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 557(15:30) -2 | -0.36% |
| 7位 7554 - 幸楽苑 | 1,114(15:30) -4 | -0.36% |
| 8位 2359 - コア | 2,243(15:30) -8 | -0.36% |
| 9位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 280(15:30) -1 | -0.36% |
| 10位 7867 - タカラトミー | 2,743.5(15:30) -10.0 | -0.36% |
| 11位 9214 - Recovery International(RI) | 1,390(12:30) -5 | -0.36% |
| 12位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 557(15:24) -2 | -0.36% |
| 13位 9242 - メディア総研 | 1,960(15:30) -7 | -0.36% |
| 14位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,713(15:30) -6 | -0.35% |
| 15位 9435 - 光通信 | 39,860(15:30) -140 | -0.35% |
| 16位 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,230(12:57) -15 | -0.35% |
| 17位 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 573(15:13) -2 | -0.35% |
| 18位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 142,400(15:30) -500 | -0.35% |
| 19位 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) | 1,975(15:30) -7 | -0.35% |
| 20位 9341 - GENOVA | 570(15:30) -2 | -0.35% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |