「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,194(15:11) -3 | -0.25% |
| 2位 1807 - 佐藤渡辺 | 1,960(13:06) -5 | -0.25% |
| 3位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,060(15:30) -10 | -0.25% |
| 4位 3964 - オークネット | 1,218(15:30) -3 | -0.25% |
| 5位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) | 1,611(15:30) -4 | -0.25% |
| 6位 9761 - 東海リース | 2,349(15:30) -6 | -0.25% |
| 7位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 398(15:30) -1 | -0.25% |
| 8位 2654 - アスモ | 403(15:30) -1 | -0.25% |
| 9位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,936(15:30) -7 | -0.24% |
| 10位 7585 - かんなん丸 | 414(14:52) -1 | -0.24% |
| 11位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株) | 754.2(15:24) -1.8 | -0.24% |
| 12位 8078 - 阪和興業(阪和興) | 1,651(15:30) -4 | -0.24% |
| 13位 7865 - ピープル | 408(15:30) -1 | -0.24% |
| 14位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) | 1,247(15:30) -3 | -0.24% |
| 15位 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,535(15:30) -6 | -0.24% |
| 16位 5975 - 東プレ | 2,450(15:30) -6 | -0.24% |
| 17位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 847(15:30) -2 | -0.24% |
| 18位 2311 - エプコ | 815(15:30) -2 | -0.24% |
| 19位 2334 - イオレ | 431(15:30) -1 | -0.23% |
| 20位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 436(15:30) -1 | -0.23% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |