「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8572 - アコム | 482.9(15:30) -1.1 | -0.23% |
| 2位 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,156(15:30) -5 | -0.23% |
| 3位 9326 - 関通ホールディングス(関通HD) | 436(15:30) -1 | -0.23% |
| 4位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) | 59,540(09:22) -140 | -0.23% |
| 5位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 5,152(15:30) -12 | -0.23% |
| 6位 1959 - クラフティア | 9,312(15:30) -21 | -0.23% |
| 7位 9687 - KSK | 4,350(15:30) -10 | -0.23% |
| 8位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 426(15:30) -1 | -0.23% |
| 9位 3276 - JPMC | 1,313(15:30) -3 | -0.23% |
| 10位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) | 3,527(15:30) -8 | -0.23% |
| 11位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 69,920(15:30) -160 | -0.23% |
| 12位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 427(14:56) -1 | -0.23% |
| 13位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 1,764(15:30) -4 | -0.23% |
| 14位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) | 1,314(15:30) -3 | -0.23% |
| 15位 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) | 360.6(15:30) -0.8 | -0.22% |
| 16位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 453(15:30) -1 | -0.22% |
| 17位 2917 - 大森屋 | 915(14:35) -2 | -0.22% |
| 18位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 916(15:30) -2 | -0.22% |
| 19位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,357(15:30) -3 | -0.22% |
| 20位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 273.3(15:30) -0.6 | -0.22% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |