「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,915(15:30) -3 | -0.16% |
| 2位 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) | 6,090(13:03) -10 | -0.16% |
| 3位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,130(15:30) -5 | -0.16% |
| 4位 3981 - ビーグリー | 1,274(15:30) -2 | -0.16% |
| 5位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) | 5,677(15:17) -9 | -0.16% |
| 6位 7694 - いつも | 633(15:30) -1 | -0.16% |
| 7位 1948 - 弘電社 | 6,370(15:30) -10 | -0.16% |
| 8位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 21,555(15:30) -35 | -0.16% |
| 9位 3375 - ZOA | 1,842(14:16) -3 | -0.16% |
| 10位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,818(15:30) -3 | -0.16% |
| 11位 9795 - ステップ | 2,422(15:30) -4 | -0.16% |
| 12位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,095(15:30) -5 | -0.16% |
| 13位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 1,883.0(15:30) -3.0 | -0.16% |
| 14位 7937 - ツツミ | 3,030(15:30) -5 | -0.16% |
| 15位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,300(15:30) -2 | -0.15% |
| 16位 2907 - あじかん | 1,346(15:30) -2 | -0.15% |
| 17位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 680(15:30) -1 | -0.15% |
| 18位 4247 - ポバール興業 | 1,301(14:23) -2 | -0.15% |
| 19位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) | 3,410.0(14:51) -5.0 | -0.15% |
| 20位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,663(15:30) -4 | -0.15% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |