「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) | 1,339(15:30) -2 | -0.15% |
| 2位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,811(15:30) -7 | -0.15% |
| 3位 8225 - タカチホ | 3,400(09:30) -5 | -0.15% |
| 4位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,367(15:30) -2 | -0.15% |
| 5位 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 652(14:49) -1 | -0.15% |
| 6位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,354(15:30) -2 | -0.15% |
| 7位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,315(15:30) -2 | -0.15% |
| 8位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 650(12:32) -1 | -0.15% |
| 9位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,295(15:30) -2 | -0.15% |
| 10位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 5,901(15:30) -9 | -0.15% |
| 11位 1764 - 工藤建設 | 3,255(11:05) -5 | -0.15% |
| 12位 4401 - ADEKA | 3,963(15:30) -6 | -0.15% |
| 13位 7426 - 山大 | 703(15:30) -1 | -0.14% |
| 14位 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 2,141(15:30) -3 | -0.14% |
| 15位 9165 - クオルテック | 1,449(15:15) -2 | -0.14% |
| 16位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 2,105(15:24) -3 | -0.14% |
| 17位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 2,135(15:30) -3 | -0.14% |
| 18位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) | 369.5(15:30) -0.5 | -0.14% |
| 19位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 6,960(15:30) -10 | -0.14% |
| 20位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,396(15:30) -2 | -0.14% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |