「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9793 - ダイセキ | 4,270(15:30) -5 | -0.12% |
| 2位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 165,900(15:30) -200 | -0.12% |
| 3位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,873(15:30) -2 | -0.11% |
| 4位 1941 - 中電工 | 4,615(15:30) -5 | -0.11% |
| 5位 9216 - ビーウィズ | 1,890(15:30) -2 | -0.11% |
| 6位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 949(15:30) -1 | -0.11% |
| 7位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 949(15:30) -1 | -0.11% |
| 8位 5185 - フコク | 1,819(15:30) -2 | -0.11% |
| 9位 4248 - 竹本容器 | 884(15:30) -1 | -0.11% |
| 10位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 870(15:30) -1 | -0.11% |
| 11位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,475(15:30) -5 | -0.11% |
| 12位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 927(15:30) -1 | -0.11% |
| 13位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 93,800(15:30) -100 | -0.11% |
| 14位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 884(15:30) -1 | -0.11% |
| 15位 8070 - 東京産業(東京産) | 908(15:30) -1 | -0.11% |
| 16位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 1,848(15:30) -2 | -0.11% |
| 17位 5947 - リンナイ | 3,537.0(15:30) -4.0 | -0.11% |
| 18位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 2,646.5(15:30) -3.0 | -0.11% |
| 19位 9219 - ギックス | 933(15:30) -1 | -0.11% |
| 20位 7120 - SHINKO | 898(15:30) -1 | -0.11% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |