「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 877(15:30) -1 | -0.11% |
| 2位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 883(15:30) -1 | -0.11% |
| 3位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,733(15:30) -3 | -0.11% |
| 4位 3955 - イムラ | 880(14:22) -1 | -0.11% |
| 5位 6309 - 巴工業 | 1,846(15:30) -2 | -0.11% |
| 6位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,996(15:30) -2 | -0.10% |
| 7位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) | 1,017(15:30) -1 | -0.10% |
| 8位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 978(15:30) -1 | -0.10% |
| 9位 3447 - 信和 | 1,016(15:30) -1 | -0.10% |
| 10位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,024(15:30) -1 | -0.10% |
| 11位 3294 - イーグランド | 4,840(15:30) -5 | -0.10% |
| 12位 220A - Faber Company(ファベル) | 1,028(15:30) -1 | -0.10% |
| 13位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 3,083.0(15:30) -3.0 | -0.10% |
| 14位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,017(15:30) -1 | -0.10% |
| 15位 4931 - 新日本製薬 | 2,063(15:30) -2 | -0.10% |
| 16位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 988(15:30) -1 | -0.10% |
| 17位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 9,950(15:30) -10 | -0.10% |
| 18位 9213 - セイファート | 992(15:30) -1 | -0.10% |
| 19位 5845 - 全保連 | 989(15:30) -1 | -0.10% |
| 20位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) | 1,031(15:30) -1 | -0.10% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |