「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 998(15:30) -1 | -0.10% |
| 2位 9474 - ゼンリン | 983(15:30) -1 | -0.10% |
| 3位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 4,805(15:30) -5 | -0.10% |
| 4位 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,933(15:30) -2 | -0.10% |
| 5位 5959 - 岡部 | 987(15:30) -1 | -0.10% |
| 6位 2933 - 紀文食品 | 1,061(15:30) -1 | -0.09% |
| 7位 3551 - ダイニック | 1,098(15:30) -1 | -0.09% |
| 8位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,660.0(15:30) -2.5 | -0.09% |
| 9位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 869.0(15:30) -0.8 | -0.09% |
| 10位 9979 - 大庄 | 1,091(15:30) -1 | -0.09% |
| 11位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 1,152(15:30) -1 | -0.09% |
| 12位 7239 - タチエス | 2,113(15:30) -2 | -0.09% |
| 13位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 2,154(15:30) -2 | -0.09% |
| 14位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,866.5(15:30) -2.5 | -0.09% |
| 15位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) | 3,202(15:15) -3 | -0.09% |
| 16位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) | 1,070(15:30) -1 | -0.09% |
| 17位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 1,060(15:30) -1 | -0.09% |
| 18位 6501 - 日立製作所(日立) | 5,153(15:30) -4 | -0.08% |
| 19位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 841.4(15:30) -0.7 | -0.08% |
| 20位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 3,932(15:30) -3 | -0.08% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |