「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,360.0(15:30) -2.0 | -0.08% |
| 2位 3178 - チムニー | 1,212(15:30) -1 | -0.08% |
| 3位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,311(15:30) -1 | -0.08% |
| 4位 9051 - センコン物流 | 1,245(11:29) -1 | -0.08% |
| 5位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) | 1,190.5(15:30) -1.0 | -0.08% |
| 6位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) | 5,302(15:21) -4 | -0.08% |
| 7位 4008 - 住友精化 | 1,267(15:30) -1 | -0.08% |
| 8位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) | 24,765(15:30) -20 | -0.08% |
| 9位 3156 - レスター | 2,825(15:30) -2 | -0.07% |
| 10位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) | 30,510(15:30) -20 | -0.07% |
| 11位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,360(14:33) -1 | -0.07% |
| 12位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,364(15:30) -1 | -0.07% |
| 13位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,370(15:30) -1 | -0.07% |
| 14位 5071 - ヴィス | 1,495(15:11) -1 | -0.07% |
| 15位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,741.0(15:30) -2.0 | -0.07% |
| 16位 6804 - ホシデン | 2,795(15:30) -2 | -0.07% |
| 17位 4951 - エステー | 1,489(15:30) -1 | -0.07% |
| 18位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,518(15:30) -1 | -0.07% |
| 19位 5142 - アキレス | 1,501(15:30) -1 | -0.07% |
| 20位 2733 - あらた | 2,893(15:30) -2 | -0.07% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |